Прайс-лист Ступени и напольная плитка Stroher
Прайс-лист 2018 на напольную клинкерную плитку и ступени
https://gracestone.ru тел. +7(963)996-10-94, +7(930)000-59-59
Серия EURAMIC CAVAR | ||||||||
цвета: E 541 facello, E 542 passione, E 543 fosco, E 544 chiaro | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8030 | 294х294х8 | плитка | м2 | 15.796 | 11 | 11 | 2 581,48р. | 234,68р. |
9350 | 340х294х11 | ступень — флорентинер | шт. | 2.800 | 3.3 | 4 | 862,71р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер (только 541,543) | шт. | 4.000 | 1 | 4 211,49р. | ||
4832 | 294х115х52х8 | ступень прямоугольная | шт. | 0.910 | 3.3 | 6 | 490,21р. | |
8106 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 205,62р. | |
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 205,62р. | |
Серия EURAMIC CADRA | ||||||||
цвета: E 520 sare, E 522 nuba, E 523 cotto, E 524 male | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8030 | 294х294х8 | плитка | м2 | 15.796 | 11 | 11 | 2 581,48р. | 234,68р. |
8314 | 294х144х8 | плитка (только 524 цвет) | м2 | 15.796 | 22 | 22 | 2 343,88р. | 106,54р. |
9350 | 340x294x11 | ступень — флорентинер | шт. | 2.800 | 3.3 | 4 | 862,71р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер (только цвета: 520, 524) | шт. | 4.000 | 1 | 4 211,49р. | ||
8130 | 300х294х8 | плитка для ступени, с насечкой (только цвета: 520, 522, 523) | шт. | 1.480 | 3.3 | 11 | 327,06р. | |
8106 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 205,62р. | |
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 205,62р. | |
Серия EURAMIC CLASSICS неглазурованая | ||||||||
цвета:E 305puma, E 345 naturrot bunt, E 361 naturrot | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во шт. в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
1100 | 240х115х10 | плитка | м2 | 19.800 | 33 | 20 | 2 286,57р. | 69,29р. |
1610 | 240x240x12 | плитка | м2 | 22.720 | 16 | 12 | 2 503,20р. | 156,45р. |
9240 | 340x240x12 | ступень — флорентинер | шт. | 2.590 | 4 | 4 | 923,80р. | |
4822 | 240x115x52x10 | ступень — прямой угол | шт. | 0.860 | 4 | 6 | 458,92р. | |
2116 | 240x73x10 | плинтус | шт | 0.440 | 4 | 12 | 240,64р. | |
Серия EURAMIC MULTI глазурованая | ||||||||
цвета: E 824 delta, E 887 omega | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
1108 | 240x115x8 | плитка | м2 | 15.180 | 33 | 24 | 2 040,72р. | 61,84р. |
8080 | 240x240x8 | плитка | м2 | 14.800 | 16 | 16 | 2 133,76р. | 133,36р. |
8101 | 240x73x8 | плинтус | шт | 0.304 | 4 | 18 | 184,76р. | |
8107 | 240x73x8 | плинтус | шт | 0.304 | 4 | 18 | 184,76р. | |
4818 | 240x115x52x8 | ступень — прямой угол | шт | 0.685 | 4 | 6 | 524,48р. | |
Серия Zoe глазурованная | ||||||||
цвета: 970 grey, 971 greige, 972 taupe, 973 anthracite | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19.540 | 7.41 | 6 | 3 306,79р. | 446,26р. |
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2.340 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3.600 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
9010 | 157х60х60×11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
Серия KERAPLATTE ROCCIA, глазурованая | ||||||||
цвета: 833 corda, 845 nero, 834 giallo,840 grigio, 835 sandos,837 marmos,839 ferro,841 rosso | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8011 | 240x115x10 | плитка (только 834, 835, 837, 839, 840, 841) | м2 | 19.239 | 33 | 32 | 3 024,12р. | 91,64р. |
8081 | 240x240x10 | плитка | м2 | 18.640 | 16 | 16 | 3 075,36р. | 192,21р. |
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8045 | 444x294x10 | плитка (только 834, 837, 840, 841) | м2 | 19.540 | 7.41 | 6 | 3 306,79р. | 446,26р. |
8181 | 300x240x10 | ступень с насечками без угла | шт | 1.485 | 4 | 10 | 336,74р. | |
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт | 1.710 | 3.3 | 10 | 347,17р. | |
9240 | 340x240x12 | ступень — флорентинер | шт | 2.590 | 4 | 4 | 1 193,49р. | |
9340 | 340x294x12 | ступень — флорентинер | шт | 3.270 | 3.3 | 4 | 1 296,30р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер | шт | 4.000 | 1 | 4 412,64р. | ||
4838 | 294x115x52x10 | ступень — фигурный угол АКЦИЯ!!! (только 840) | шт | 1.027 | 3.3 | 6 | 237,00р. | |
4816 | 240x175x52x10 | ступень прямой угол | шт | 1.140 | 4 | 6 | 697,32р. | |
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8107 | 240х73х8 | плинтус | шт. | 0.304 | 4 | 18 | 196,68р. | |
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
9000/9010 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
цвета: 210 braun, 215 patrizierrot, 307 weizengelb,313 herbsfarben,316 patrizierrot ofenbunt | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
1100 | 240x115x10 | плитка | м2 | 19.800 | 33 | 20 | 2 163,48р. | 65,56р. |
1610 | 240x240x12 | плитка | м2 | 22.720 | 16 | 12 | 3 194,56р. | 199,66р. |
9520 | 294x294x12 | плитка (только 215) | м2 | 25.300 | 11 | 8 | 3 843,51р. | 349,41р. |
9240 | 345x240x12 | ступень — флорентинер | шт | 2.590 | 4 | 4 | 1 165,18р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер (кроме 210) | шт | 4.000 | 1 | 4 262,15р. | ||
4822 | 240x115x52x10 | ступень — прямой угол | шт | 0.860 | 4 | 6 | 455,20р. | |
4824 | 240x115x52x10 | ступень с насечками — прямой угол (кроме 210) | шт | 0.889 | 4 | 6 | 478,29р. | |
4828 | 240х115х52х10 | ступень — прямой угол с выступом (только 215) | шт | 0.860 | 4 | 6 | 580,36р. | |
9000/9010 | 157x60x60x11 | угловой подступенок (кроме 210) | шт | 0.400 | 2 | 892,51р. | ||
9005 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень левый (кроме 210) | пара | 0.893 | 6 | 924,55р. | ||
9006 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень правый (кроме 210) | пара | 0.893 | 6 | 924,55р. | ||
2116 | 240x73x10 | плинтус (кроме 210) | шт | 0.440 | 4 | 12 | 205,62р. | |
9310 | 300x115x14 | ступень с насечками без угла (только 215) | шт | 1.130 | 8 | 8 | 644,43р. | |
9320 | 300x240x14 | ступень с насечками без угла (только 215) | шт | 1.840 | 4 | 6 | 729,36р. | |
9330 | 300x294x14 | ступень с насечками без угла (только 215) | шт | 2.700 | 3.3 | 6 | 768,84р. | |
4000 | 240x96x12 | плинтус фигурный (только 215) | шт | 0.691 | 4 | 8 | 468,61р. | |
4004 | 120x96x12 | плинтус угловой фигурынй внутренний (только 215) | пара | 0.758 | 6 | 777,78р. | ||
4005 | 120x96x12 | плинтус угловой фигурынй внешний (только 215) | пара | 0.564 | 8 | 777,78р. | ||
4812 | 240x175x52x10 | ступень — прямой угол (только 215) | шт | 1.105 | 4 | 6 | 580,36р. | |
Серия Gravel Blend глазурованная | ||||||||
цвета: 960 beige, 961 brown, 962 grey, 963 black | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8062 | 594x294x10 | плитка крупный формат | м2 | 20.097 | 5.5 | 6 | 3 626,32р. | 659,33р. |
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2.340 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3.600 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
0186 | 794x394x20 | плитка крупный формат | шт. | 42.5 | 3.125 | 2 | 7 652,56р. | 2 448,82р. |
9010 | 157х60х60×11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
Серия Keraplatte Epos глазурованная | ||||||||
цвета: 951 krios, 952 pidra, 955 eres, 957 kawe | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19.540 | 7.41 | 6 | 3 306,79р. | 446,26р. |
8063 | 594х294х10 | плитка крупный формат (только 951, 952) | м2 | 20.097 | 5.5 | 6 | 3 626,32р. | 659,33р. |
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2.340 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3.600 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
0185 | 794x394x20 | плитка крупный формат (только 952, 955) | шт. | 42.5 | 3.125 | 2 | 7 566,41р. | 2 421,25р. |
9010 | 157х60х60×11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
Серия Keraplatte Asar глазурованная | ||||||||
цвета: 620 sass, 635 gari, 640 maro, 645 giru | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8050 | 486х240х10 | плитка крупный формат | м2 | 19.280 | 8.26 | 8 | 3 323,00р. | 402,30р. |
8315 | 294х144х10 | плитка (только цвета 635, 640) | шт. | 18.370 | 22 | 22 | 2 507,78р. | 113,99р. |
9350 | 340x294x12 | ступень — флорентинер | шт. | 2.800 | 3.3 | 4 | 1 296,30р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер | шт. | 4.000 | 1 | 5 130,07р. | ||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2.340 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3.600 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
8108 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9000/9010 | 157х60х60×11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
цвета: 635 gari, 645 giru | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8084 | 794x394x10 | плитка крупный формат | м2 | 22.250 | 3.125 | 3 | 5 471,09р. | 1 750,75р. |
9440 | 394х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 3.180 | 2.5 | 4 | 2 536,73р. | |
8109 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0.495 | 2.5 | 18 | 280,12р. | |
Серия Keraplatte Aera X — современный дизайн ступеней и крупный формат!!! | ||||||||
цвета: S710 crio, S755 camaro | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8041 | 394х394х10 | плитка | м2 | 21.875 | 6.25 | 6 | 3 734,31р. | 597,49р. |
8063 | 594х294х10 | плитка крупный формат | м2 | 20.097 | 5.5 | 6 | 3 581,22р. | 651,13р. |
8064 | 594х394х10 | плитка крупный формат | м2 | 20.900 | 4.18 | 6 | 4 627,55р. | 1 107,07р. |
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2.340 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9440 | 394х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 3.180 | 2.5 | 4 | 2 536,73р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3.600 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294х175х52х10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
8108 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
8109 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0.495 | 2.5 | 18 | 280,12р. | |
9000 | 157х60х60х11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
Серия Keraplatte Aera Т — повышенное антискольжение!!! | ||||||||
цвета: 705 beton, 727 pinar, 721 roule, 712 marone, 717 anthra, 728 core | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19.540 | 7.41 | 6 | 3 306,79р. | 446,26р. |
8063 | 594х294х10 | плитка крупный формат (только 705,727) | м2 | 20.097 | 5.5 | 6 | 3 626,32р. | 659,33р. |
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт. | 1.710 | 3.3 | 10 | 347,17р. | |
9340 | 340x294x12 | ступень — флорентинер (только 712, 721, 727, 728) | шт. | 3.270 | 3.3 | 4 | 1 296,30р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер (только 712, 721, 727, 728) | шт. | 4.000 | 1 | 4 412,64р. | ||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe (только 705, 717) | шт. | 2.34 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe (только 705, 717) | шт. | 3.60 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8106 | 294x73x8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый (только 712, 721, 727, 728) | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый (только 712, 721, 727, 728) | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9000/9010 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
Серия KERAPLATTE AERA, глазурованная | ||||||||
цвета: 710 crio, 720 baccar, 722 paglio, 725 faveo, 750 rubeo, 755 camaro | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8081 | 240x240x10 | плитка (только 720, 725, 750) | м2 | 18.640 | 16 | 16 | 3 075,36р. | 192,21р. |
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8045 | 444x294x10 | плитка (только 710, 755, 722) | м2 | 19.540 | 7.41 | 6 | 3 306,79р. | 446,26р. |
8315 | 294х144х10 | плитка (только 722) | м2 | 18.37 | 22 | 22 | 2 507,78р. | 113,99р. |
8181 | 300x240x10 | ступень с насечками без угла (только 720, 725, 730, 750) | шт. | 1.485 | 4 | 10 | 336,74р. | |
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт. | 1.710 | 3.3 | 10 | 347,17р. | |
9240 | 340x240x12 | ступень — флорентинер (только 720, 725, 750) | шт. | 2.590 | 4 | 4 | 1 193,49р. | |
9340 | 340x294x12 | ступень — флорентинер | шт. | 3.270 | 3.3 | 4 | 1 296,30р. | |
9331 | 345x345x12 | угловая ступень — флорентинер | шт. | 4.000 | 1 | 4 412,64р. | ||
4828 | 240x115x52x10 | ступень — фигурный угол (только 750) АКЦИЯ!!! | шт. | 0.860 | 4 | 6 | 237,00р. | |
4838 | 294x115x52x10 | ступень — фигурный угол (только 750) АКЦИЯ!!! | шт. | 1.027 | 3.3 | 6 | 237,00р. | |
4816 | 240x175x52x10 | ступень прямой угол (только 720, 725, 750) | шт. | 1.140 | 4 | 6 | 697,32р. | |
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8101 | 240x73x8 | плинтус (только 720, 725, 730, 750) | шт. | 0.304 | 4 | 18 | 196,68р. | |
8107 | 240х73х8 | плинтус (только 720, 725, 750) | шт. | 0.304 | 4 | 18 | 196,68р. | |
8106 | 294x73x8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0.584 | 9 | 1 012,46р. | ||
9000/9010 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
Серия Keraplatte Roccia X — современный дизайн ступеней и крупный формат!!! | ||||||||
цвета: 920 weizenschnee, 927 rosenglut | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 3 056,79р. | 277,89р. |
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19.540 | 7.41 | 6 | 3 306,79р. | 446,26р. |
8063 | 594х294х10 | плитка крупный формат | м2 | 20.097 | 5.5 | 6 | 3 581,22р. | 651,13р. |
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2.340 | 3.3 | 4 | 1 950,41р. | |
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3.600 | 1 | 4 822,39р. | ||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1.450 | 3.3 | 6 | 807,58р. | |
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 245,11р. | |
9000/9010 | 157х60х60х11 | угловой подступенок | пара | 0.400 | 2 | 975,21р. | ||
цвета: 804 bossa, 825 sherry, 803 elba, 850 garda | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
1100 | 240х115х10 | плитка (только 803, 804, 850) | м2 | 19.800 | 33 | 20 | 2 778,27р. | 84,19р. |
1610 | 240х240х12 | плитка (только 804, 825) | м2 | 22.720 | 16 | 12 | 3 802,56р. | 237,66р. |
9240 | 340х240х12 | ступень — флорентинер (только 804, 825) | шт | 2.590 | 4 | 4 | 1 607,71р. | |
9331 | 345х345х12 | ступень угловая — флорентинер (только 804, 825) | шт | 4.000 | 1 | 4 412,64р. | ||
4828 | 240x115x52x10 | ступень — фигурный угол (только 804) | шт. | 0.860 | 4 | 6 | 587,06р. | |
4822 | 240х115х52х10 | ступень — прямой угол | шт | 0.860 | 4 | 6 | 587,06р. | |
2116 | 240х73х8 | плинтус | шт | 0.440 | 4 | 12 | 216,05р. | |
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок (только 804, 825) | шт | 0.400 | 2 | 749,47р. | ||
9005 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень левый (только 804, 825) | пара | 0.893 | 6 | 1 054,92р. | ||
9006 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень правый (только 804, 825) | пара | 0.893 | 6 | 1 054,92р. | ||
Террасные керамические плиты | ||||||||
Серия Gravel Blend глазурованная | ||||||||
цвета: 960 beige, 961 brown, 962 grey, 963 black | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
0186 | 794x394x20 | плитка для террас | м2 | 42.500 | 3.125 | 2 | 7 652,56р. | 2 448,82р. |
Серия Keraplatte Epos глазурованная | ||||||||
цвета: 952 pidra, 955 eres | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
0185 | 794x394x20 | плитка для террас | м2 | 42.500 | 3.125 | 2 | 7 566,41р. | 2 421,25р. |
Серия Keraelement Terio Tec | ||||||||
цвета: S710 crio, S755 camaro, 920 weizenschnee, 927 rosenglut | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
0140 | 394х394х35 | плитка для террас | м2 | 56.250 | 6.25 | 2 | 8 828,25р. | 1 412,52р. |
0143 | 394х394х20 | плитка для террас | м2 | 42.188 | 6.25 | 2 | 7 044,94р. | 1 127,19р. |
0163 | 594х394х20 | плитка для террас | м2 | 42.427 | 4.18 | 2 | 7 327,50р. | 1 752,99р. |
Серия Keraelement Terio Tec X | ||||||||
цвета: 635 gari, 645 giru, 710 crio, 755 camaro, 920 weizenschnee, 927 rosenglut | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
0183 | 794x394x20 | плитка для террас | м2 | 42.500 | 3.125 | 2 | 7 477,94р. | 2 392,94р. |
Серия Keraelement Terio Tec X Profile | ||||||||
цвета: 705 beton, 727 pinar, 717 anthra | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
0185 | 794x394x20 | плитка для террас | м2 | 42.500 | 3.125 | 2 | 7 566,41р. | 2 421,25р. |
Остатки на складе старых позиций | ||||||||
Серия EURAMIC ORGANIC — Снята с производства !!! Распродажа остатков!!! | ||||||||
цвета: E 585 carbon | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
9350 СПЕЦ.АКЦИЯ!!!! |
340х294х11 | ступень — флорентинер | шт. | 2.800 | 3.3 | 4 | 794,71р. | |
Серия Keraplatte Aera Т — Акция на цвета 715 и 707!!! Снята с производства!!! Остатки !!!! | ||||||||
цвета: 715 tar, 707 smoke | ||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. |
Цена руб./за шт. |
8031 АКЦИЯ!!! | 294x294x10 | плитка | шт | 18.370 | 11 | 11 | 1 557,93р. | 141,63р. |
8131 АКЦИЯ!!! | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт. | 1.710 | 3.3 | 10 | 240,46р. | |
9430 АКЦИЯ!!! | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe (только 715, 707) | шт. | 2.34 | 3.3 | 4 | 999,00р. | |
9441 АКЦИЯ!!! | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe (только 715, 707) | шт. | 3.60 | 1 | 1 950,00р. | ||
8106 АКЦИЯ!!! | 294x73x8 | плинтус | шт | 0.388 | 3.3 | 18 | 169,77р. | |
8108 АКЦИЯ!!! | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0.388 | 3.3 | 18 | 169,77р. | |
9000 АКЦИЯ!!! | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт. | 0.400 | 2 | 675,45р. | ||
цвета: 711 onda, 730 beseno | ||||||||
Артикул | Размер | наименование | ед. изм | Вес кг | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена руб./кв.м. | Цена руб./за шт. |
8031 АКЦИЯ!!! | 294x294x10 | плитка | м2 | 18.370 | 11 | 11 | 2 054,69р. | 186,79р. |
9240 АКЦИЯ!!! | 340x240x12 | ступень — флорентинер | шт | 2.590 | 4 | 4 | 650,00р. | |
4838 АКЦИЯ!!! | 294x115x52x10 | ступень — фигурный угол | шт | 1.027 | 3.3 | 6 | 237,00р. | |
8106 АКЦИЯ!!! | 294x73x8 | плинтус | шт | 0.388 | 3.3 | 18 | 169,77р. | |
9115 АКЦИЯ!!! | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0.584 | 9 | 701,25р. | ||
9116 АКЦИЯ!!! | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0.584 | 9 | 701,25р. | ||
9000 АКЦИЯ!!! | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт | 0.400 | 2 | 675,45р. | ||
Серия EURAMIC STONES, глазурованая — Снята с производства!!! Остатки !!!! АКЦИЯ !!! | ||||||||
цвета: E 560 alpina, E 561 agnello, E 565 aruba | ||||||||
