Прайс-лист Клинкерная плитка Roben
Прайс-лист на керамическую плитку Röben с завода Bannbersheid (Германия)
https://gracestone.ru тел. +7(963)996-10-94, +7(930)000-59-59
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат плитки | Размер, мм | Масса, кг | Кол-во шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | ||||||
м2 | кор. | подд. | подд | шт. | кг | м2 | м2 | шт. | |||||||
Werk Bannbersheid (Германия) | |||||||||||||||
Клинкерная плитка под кирпич NF -9 мм | |||||||||||||||
1 | Oslo | белый перламутровый (perlweiß) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 29.28 | 0.61 |
2 | Island | рельефная | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 28.80 | 0.60 | |
3 | Faro | серый с оттенком (grau- nuanciert) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 32.16 | 0.67 |
4 | Faro | черный с оттенком (schwarz- nuanciert) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 32.16 | 0.67 |
5 | Rimini | желтый пестрый (gelb-bunt) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 26.40 | 0.55 |
6 | Rimini | желтый пестрый (gelb- bunt) | мерейная (genarbt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 28.80 | 0.60 |
7 | Westerwald | красный (rot) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 24.48 | 0.51 |
8 | Westerwald | пестрый (bunt) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 24.48 | 0.51 |
9 | Rhön | пестрый (bunt) | мерейная | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 24.48 | 0.51 |
10 | Braun glatt | коричневый (braun) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 32.16 | 0.67 |
11 | Braun genarbt | коричневый (braun) | мерейная (genarbt) | NF плитка | 240x9x71 | 0.35 | 48 | 24 | 3240 | 21 | 68,040 | 23,393 | 1,283 | 32.16 | 0.67 |
12 | Угловы е элементы | всех в/у сортов | NF угловая плитка | 240x9x71x115 | 0.52 | — | 28 | 1680 | 27 | 45,360 | 23,587 | — | 2.92 | ||
Werk Bannbersheid (Германия) | |||||||||||||||
Клинкерная плитка под кирпич -14 мм | |||||||||||||||
10 | Oslo | белый перламутровый (perlweiß) | гладкая (glatt) или мерейная (genarbt) | DF плитка | 240x14x52 | 0.38 | 66 | 33 | 3465 | 18 | 62,370 | 23,701 | 945 | 48.18 | 0.73 |
DF угловая плитка | 240x14x52x115 | 0.53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44,400 | 23,532 | 2,775 | 2.43 | |||||
NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 33.60 | 0.70 | ||||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
11 | Montblanc | белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 33.60 | 0.70 |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
12 | Island | белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 33.60 | 0.70 |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
13 | Chelsea | базальт пестрый (basalt- bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.57 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40,176 | 22,900 | 837 | 41.28 | 0.86 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.76 | 12 | 20 | 1200 | 26 | 31,200 | 23,712 | 2,600 | 3.06 | |||||
14 | Faro | серый с оттенком (grau-nuanciert) | гладкая (glatt) | DF плитка | 240х14х52 | 0.38 | 66 | 33 | 3465 | 18 | 62,370 | 23,701 | 945 | 56.10 | 0.85 |
DF угловая плитка | 240х14х52х115 | 0.53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44,400 | 23,532 | 2,775 | 2.43 | |||||
NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 36.96 | 0.77 | ||||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
15 | Faro | черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | гладкая (glatt) | DF плитка | 240х14х52 | 0.4 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58,905 | 23,562 | 893 | 58.08 | 0.88 |
DF угловая плитка | 240х14х52х115 | 0.53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44,400 | 23,532 | 2,775 | 2.43 | |||||
гладкая (glatt) или рифленая (geschiefert) | NF плитка | 240x14x71 | 0.57 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40,176 | 22,900 | 837 | 37.92 | 0.79 | |||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.76 | 12 | 20 | 1200 | 26 | 31,200 | 23,712 | 2,600 | 3.06 | |||||
Faro | гранит (granit) | НОВИНКА | NF плитка | 240x14x71 | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40,176 | 23,302 | 837 | 73.44 | 1.53 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.8 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 3.83 | |||||
16 | Rimini | желтый (gelb) | мерейная, с песочной пылью (genarbt, besandet) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
желтый пестрый (gelb- bunt) | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 | ||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
17 | Westerwald | красный (rot)/ пестрый (bunt) | гладкая (glatt) | DF плитка | 240x14x52 | 0.38 | 66 | 33 | 3465 | 18 | 62,370 | 23,701 | 945 | 42.24 | 0.64 |
DF угловая плитка | 240x14x52x115 | 0.53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44,400 | 23,532 | 2,775 | 2.31 | |||||
NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 29.28 | 0.61 | ||||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
18 | Sorrento | песочно-белый (sand-weiss) или желто-оранжевый (gelb-orange) | гладкая | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 33.60 | 0.70 |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
19 | Taunus | топлено-пестрый (schmelz-bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
20 | Vogtland | красный (rot) или пестрый (bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 29.28 | 0.61 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
21 | Rhön | кирпично-красный (ziegelrot) или пестрый (bunt) | мерейная (genarbt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 29.28 | 0.61 |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
22 | Spessart | пестрый (bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 29.28 | 0.61 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
23 | Odenwald | топлено- пестрый (schmelz-bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
24 | Manus | Moorea/ Aruba/ Banda/ Banda carbon | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
Tonga/ Tonga carbon | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 33.60 | 0.70 | |||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
Salina carbon | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 33.60 | 0.70 | |||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
Kyra carbon | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 36.96 | 0.77 | |||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
Java carbon/ Samoa | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 | |||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
25 | Manchester | NF плитка | 240x14x71 | 0.54 | 48 | 24 | 2232 | 19 | 42,408 | 22,900 | 884 | 31.20 | 0.65 | ||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.74 | 12 | 20 | 1200 | 27 | 32,400 | 23,976 | 2,700 | 3.04 | |||||
26 | Aarhus NEW | silberschwarz | NF плитка | 240x14x71 | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 39.84 | 0.83 | |
rot-bunt | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 34.08 | 0.71 | |||||
blau-bunt | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 35.04 | 0.73 | |||||
sandweiss-bunt | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 36.48 | 0.76 | |||||
gelb-carbon | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 36.48 | 0.76 | |||||
anthrazit | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 39.84 | 0.83 | |||||
weissgrau | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 39.84 | 0.83 | |||||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 18 | 21600 | 17280 | 1800 | 3.47 | |||||
27 | Calais | НОВИНКА | NF плитка | 240x14x71 | 0.58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 40.32 | 0.84 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.8 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 3.07 |
Прайс-лист на керамическую плитку Röben (МСК) с заводов Querenstede (Германия) и Neumarkt (Польша)
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат плитки | Размер (мм) | Масса кг. | Кол-во шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | ||||||
м2 | кор. | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | м2 | шт. | |||||||
Werk Querenstede (Германия) | |||||||||||||||
Облицовочная плитка ручной формовки | |||||||||||||||
1 | Greetsiel | фризланд красный (friesisch-rot) | мерейная, с песочной пылью (genarbt/ besandet) | DF плитка | 240x14x52 | 0.31 | 66 | 65 | 2600 | 29 | 75,400 | 23,374 | 1,142 | 67.32 | 1.02 |
DF угловая плитка | 240x14x52x115 | 0.47 | 16 | 42 | 1680 | 30 | 50,400 | 23,688 | 3,150 | 2.77 | |||||
фризланд пестрый (friesisch-bunt) | DF плитка | 240x14x52 | 0.31 | 66 | 65 | 2600 | 29 | 75,400 | 23,374 | 1,142 | 67.32 | 1.02 | |||
DF угловая плитка | 240x14x52x115 | 0.47 | 16 | 42 | 1680 | 30 | 50,400 | 23,688 | 3,150 | 2.77 | |||||
2 | Greetsiel | фризланд пестрый | гладкая (glatt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51,840 | 23,328 | 1,080 | 63.84 | 1.33 |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.55 | |||||
3 | Jever | Фризланд красный (friesisch rot) или Фризланд | DF плитка | 240x14x52 | 0.31 | 66 | 65 | 2600 | 29 | 75,400 | 23,374 | 1,142 | 67.32 | 1.02 | |
DF угловая плитка | 240x14x52x115 | 0.47 | 16 | 42 | 1680 | 30 | 50,400 | 23,688 | 3,150 | 2.77 | |||||
NF плитка | 240x14x71 | 0.45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51,840 | 23,328 | 1,080 | 63.84 | 1.33 | ||||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.55 | |||||
4 | Filsum | вулкан, пестрый (vulkan-bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51,840 | 23,328 | 1,080 | 63.84 | 1.33 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.55 | |||||
Werk Querenstede (Германия) | |||||||||||||||
Облицовочная плитка ручной формовки | |||||||||||||||
5 | Formback | огненнопестрый (buntgeflammt), красно- коричневый (rot- braun), светлокрасный пестрый (hellrot- bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 53.76 | 1.12 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.62 | |||||
6 | Formback | графитово- пёстрый (graphit- bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 56.64 | 1.18 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.62 | |||||
7 | Wasserstrich | огненнопестрый (buntgeflammt), светлокрасный пестрый (hellrot- bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 54.72 | 1.14 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.62 | |||||
8 | Dykbrand | фламандский пестрый | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 55.68 | 1.16 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 2,800 | 3.62 | |||||
9 | Moorbrand | песочножелтый пестрый (sandgelb-bunt), глиняно- пестрый (lehm- bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 55.68 | 1.16 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 3.62 | |||||||
торфяной пестрый (torf- bunt) | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 56.64 | 1.18 | |||
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 3.62 | |||||||
10 | Geestbrand | белый пестрый (bunt-weiss), серо-белый- пестрый (felsgrau) | NF плитка | 240x14x71 | 0.44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53,760 | 23,654 | 1,120 | 56.64 | 1.18 | |
NF угловая плитка | 240x14x71x115 | 0.70 | 28 | 1120 | 30 | 33,600 | 23,520 | 3.62 | |||||||
Werk Neumarkt (Польша) | |||||||||||||||
Клинкерная плитка | |||||||||||||||
11 | Melbourne | красный натуральный | гладкая или рифленая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 34.56 | 0.72 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 1.92 | |||||
12 | Canberra | шатированный | гладкая или рифленая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 36.48 | 0.76 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 2.07 | |||||
13 | Adelajda | бургунд | гладкая или рифленая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 36.96 | 0.77 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 2.18 | |||||
14 | Victoria | красный/красны й шатированный | рифленая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 36.48 | 0.76 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 2.07 | |||||
15 | Darwin | красно- коричневый | гладкая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 36.96 | 0.77 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 2.18 | |||||
16 | Perth | коричневый | гладкая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 36.96 | 0.77 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 2.18 | |||||
17 | Sydney | антрацитовый шатированный | гладкая | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38,304 | 22,982 | 798 | 36.96 | 0.77 |
NF угловая плитка | 240x15x71x115 | 0.80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30,000 | 24,000 | 2,500 | 2.27 | |||||
18 | Brisbane | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38304 | 22982 | 798 | 36.96 | 0.77 | ||
NF угловая плитк | а240x15x71x11 | 50,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | ||||||
19 | Portland | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38304 | 22982 | 798 | 36.96 | 0.77 | ||
NF угловая плитк | а240x15x71x11 | 50,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 2.18 | |||||
20 | Hobart | рустикальная | NF плитка | 240x15x71 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38304 | 22982 | 798 | 37.44 | 0.78 | |
21 | LARA | рустикальная | NF плитка | 240x15x72 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38304 | 22982 | 798 | 37.44 | 0.78 | |
22 | SORELL | рустикальная | NF плитка | 240x15x73 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38304 | 22982 | 798 | 37.44 | 0.78 | |
23 | ROSS | рустикальная | NF плитка | 240x15x74 | 0.60 | 48 | 24 | 1824 | 21 | 38304 | 22982 | 798 | 37.44 | 0.78 |