Прайс-лист на клинкерную плитку KING KLINKER / Польша
https://gracestone.ru тел. +7(963)996-10-94, +7(930)000-59-59
цены EUR
Размеры/ Цвета/ Коллекция | Фасадная плитка 65x250x10 (RF ФОРМАТ) | вес 1 шт. | Фасадная плитка 71x240x10 ФОРМАТ NF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 71x240x14 ФОРМАТ NF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 65x215x14 ФОРМАТ WDF | вес 1 шт. | Угловая плитка 120/250x65x10 | вес 1 шт. | Угловая плитка 115/240x71x10 | вес 1 шт. | Угловая плитка 120/35x65x10 | вес 1 шт. | Угловая плитка 115/240x71x14 | вес 1 шт. | Угловая плитка 102/215x65x14 | вес 1 шт. |
DREAM HOUSE Коллекция | шт./RF/eur | шт./RF/eur | шт./RF/eur | pcs — WDF | pcs. — RF / NF | pcs. — RF / NF | pcs. — NF | pcs. — NF | pcs — WDF | |||||||||
Ruby red (01) АКЦИЯ | 0.40 | 0.370 | 0.58 | 0.410 | 0.78 | 0.574 | 0.68 | 0.441 | 2.04 | 0.545 | 2.82 | 0.590 | 1.10 | 0.260 | 3.22 | 0.826 | 3.07 | 0.600 |
Natural brown (03) АКЦИЯ | 0.46 | 0.370 | 0.66 | 0.410 | 0.90 | 0.574 | 0.79 | 0.441 | 2.49 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Wild wine (04) | 0.62 | 0.370 | 0.66 | 0.410 | 0.90 | 0.574 | 0.80 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
The secret garden (05) АКЦИЯ | 0.46 | 0.370 | 0.66 | 0.410 | 0.90 | 0.574 | 0.80 | 0.441 | 2.49 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
The crimson island (07) | 0.64 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Polar night (08) АКЦИЯ | 0.47 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 2.49 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Sunny shore (09) | 0.62 | 0.370 | 0.66 | 0.410 | 0.90 | 0.574 | 0.80 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Desert rose (10) АКЦИЯ | 0.50 | 0.336 | 0.71 | 0.350 | 0.96 | 0.490 | 0.86 | 0.385 | 2.62 | 0.528 | 3.59 | 0.538 | 1.43 | 0.260 | 4.05 | 0.753 | 3.93 | 0.565 |
Desert rose tone (11) | 0.70 | 0.336 | 0.73 | 0.350 | 0.98 | 0.490 | 0.89 | 0.385 | 3.70 | 0.528 | 3.70 | 0.538 | 1.49 | 0.260 | 4.17 | 0.753 | 4.05 | 0.565 |
Misty morning (12) | 0.64 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Golden autumn (13) | 0.64 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Tobacco leaf (14) | 0.64 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Mahogany dream (15) | 0.64 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Volcanic black (18) | 0.64 | 0.370 | 0.68 | 0.410 | 0.92 | 0.574 | 0.82 | 0.441 | 3.40 | 0.545 | 3.43 | 0.590 | 1.25 | 0.260 | 3.89 | 0.826 | 3.74 | 0.600 |
Ruby flame (19) | 0.54 | 0.370 | 0.58 | 0.410 | 0.78 | 0.574 | 0.68 | 0.441 | 2.79 | 0.545 | 2.82 | 0.590 | 1.10 | 0.260 | 3.22 | 0.826 | 3.07 | 0.600 |
Tibetan flame (20) | 0.54 | 0.370 | 0.58 | 0.410 | 0.78 | 0.574 | 0.68 | 0.441 | 2.79 | 0.545 | 2.82 | 0.590 | 1.10 | 0.260 | 3.22 | 0.826 | 3.07 | 0.600 |
Ice power (22) | — | — | — | — | 0.92 | 0.515 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.02 | 0.700 | — | — |
Grey eminence (23) | — | — | — | — | 0.95 | 0.515 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.20 | 0.700 | — | — |
RF формат 1 м2 = около 50 шт. (шов 12 мм), Вес 1 м2 (1 коробка) = 15 кг , Вес 1 поддона (60 коробок) = 900 кг (+25 кг поддон) | ||||||||||||||||||
* RF формат 1 м² ~ 50 шт. (шов 12 мм) |
Размеры/ Цвета/ Коллекция | Фасадная плитка 71x240x10 ФОРМАТ NF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 71x240x14 ФОРМАТ NF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 65x215x14 ФОРМАТ WDF | вес 1 шт. | Угловая плитка 115/240x71x 10 |
вес 1 шт. | Угловая плитка 115/240x71x1 4 |
вес 1 шт. | Угловая плитка 102/215×65 x14 ФОРМАТ WDF |
вес 1 шт. | Фасадная плитка 65x250x10 (RF ФОРМАТ) |
вес 1 шт. |
OLD CASTLE Collection | pcs — NF | pcs. — NF | pcs. — NF | pcs. — RF / NF | pcs. — NF | pcs — WDF | ||||||||
Marrakesh dust (HF01) АКЦИЯ | 0.58 | 0.388 | 0.79 | 0.543 | 0.70 | 0.43 | 2.95 | 0.606 | 3.30 | 0.75 | 3.21 | 0.6 | 0.39 | 0.355 |
Bengali sunrise (HF02) АКЦИЯ | 0.52 | 0.388 | 0.79 | 0.543 | 0.70 | 0.43 | 2.66 | 0.606 | 3.30 | 0.75 | 3.21 | 0.6 | — | — |
Brick tower (HF03) | 0.58 | 0.388 | 0.79 | 0.543 | 0.70 | 0.43 | 2.95 | 0.606 | 3.30 | 0.75 | 3.21 | 0.6 | — | — |
Alhambra sun (HF04) | 0.58 | 0.388 | 0.79 | 0.543 | 0.70 | 0.43 | 2.95 | 0.606 | 3.30 | 0.75 | 3.21 | 0.6 | — | — |
Brick street (HF05) АКЦИЯ | 0.41 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Bengali night (HF06) АКЦИЯ | 0.61 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.23 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Old house (HF07) АКЦИЯ | 0.61 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.23 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Deep purple (HF08) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Tower bridge (HF09) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Purple rain (HF10) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Manor house (HF11) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Red rock (HF12) | — | — | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | — | — | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Amber sea (HF13) | 0.76 | 0.345 | 1.01 | 0.483 | 0.92 | 0.385 | 3.88 | 0.538 | 4.36 | 0.753 | 4.24 | 0.565 | — | — |
Sun city (HF14) | 0.76 | 0.345 | 1.01 | 0.483 | 0.92 | 0.385 | 3.88 | 0.538 | 4.36 | 0.753 | 4.24 | 0.565 | — | — |
Rainbow brick (HF15) АКЦИЯ | 0.68 | 0.345 | 1.01 | 0.483 | 0.92 | 0.385 | 3.49 | 0.538 | 4.36 | 0.753 | 4.24 | 0.565 | — | — |
Bastille wall (HF16) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Red house (HF17) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Dragon hill (HF18) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Dark fortress (HF19) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Monastic cellar (HF20) АКЦИЯ | 0.62 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.23 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Aria rustica (HF21) АКЦИЯ | 0.40 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Frozen island (HF22) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
African soul (HF23) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Smooth jazz (HF24) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Brazilian coffee (HF25) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Chocolate tree (HF26) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Blues shadow (HF27) | 0.69 | 0.388 | 0.92 | 0.543 | 0.82 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Industrial revolution (HF28) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Silesian story (HF29) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Heart brick (HF30) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Irish pub (HF31) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Street life (HF32) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Red hot (HF33) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Small town (HF34) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Winter palace (HF35) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Royal stronghold (HF36) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Wall street (HF37) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Never land (HF38) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Red square (HF39) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Clay land (HF40) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Gothic smile (HF41) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Glacier cave (HF43) | — | — | 1.01 | 0.485 | — | — | — | — | 4.31 | 0.69 | — | — | — | — |
Artcic storm (HF44) | — | — | 1.01 | 0.485 | — | — | — | — | 4.31 | 0.69 | — | — | — | — |
Aztec ghost (HF45) | — | — | 1.01 | 0.485 | — | — | — | — | 4.31 | 0.69 | — | — | — | — |
Silver rose (HF46) | — | — | 1.05 | 0.485 | — | — | — | — | 4.51 | 0.69 | — | — | — | — |
Platinum skies (HF47) | — | — | 1.05 | 0.485 | — | — | — | — | 4.51 | 0.69 | — | — | — | — |
Astro house (HF48) | — | — | 1.04 | 0.543 | — | — | — | — | 4.35 | 0.75 | — | — | — | — |
Grey satin (HF49) | — | — | 1.04 | 0.543 | — | — | — | — | 4.35 | 0.75 | — | — | — | — |
Old factory (HF50) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
Old fort (HF51) | 0.68 | 0.388 | 0.91 | 0.543 | 0.81 | 0.43 | 3.59 | 0.606 | 4.01 | 0.75 | 3.91 | 0.6 | — | — |
* NF формат 1 м² ~ 48 шт. (шов 12 мм) |
Размеры/ Цвета/ Коллекция | Фасадная плитка 65x250x10 ФОРМАТ RF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 71x240x10 ФОРМАТ NF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 71x240x14 ФОРМАТ NF | вес 1 шт. | Фасадная плитка 65x215x14 ФОРМАТ WDF | вес 1 шт. |
FREE ART. Коллекция | pcs. — RF | pcs. — NF | pcs. — NF | pcs — WDF | ||||
Brown-glazed (02) | 0.55 | 0.37 | 0.58 | 0.41 | 0.78 | 0.574 | 0.70 | 0.441 |
Note of cinnamon (06) | 0.59 | 0.37 | 0.62 | 0.41 | 0.83 | 0.574 | 0.76 | 0.441 |
The cherry orchard (16) | 0.59 | 0.37 | 0.62 | 0.41 | 0.83 | 0.574 | 0.76 | 0.441 |
Onyx black (17) | 0.61 | 0.37 | 0.65 | 0.41 | 0.86 | 0.574 | 0.78 | 0.441 |
Размеры/ Цвета/ Коллекция | Угловая плитка 120/250x65x 10 |
вес 1 шт. | Угловая плитка 120/35x65x 10 |
вес 1 шт. | Угловая плитка 115/240×7 1×14 |
вес 1 шт. | Угловая плитка 102/215x65x 14 |
вес 1 шт. | Угловая плитка 115/240x71x1 0 |
вес 1 шт. |
FREE ART. Коллекция | pcs. — RF / NF | pcs. — NF | pcs. — NF | pcs — WDF | pcs. — RF / NF | |||||
Brown-glazed (02) | — | — | 1.21 | 0.26 | — | — | — | — | — | — |
Note of cinnamon (06) | 3.33 | 0.545 | 1.21 | 0.26 | 3.77 | 0.826 | 3.66 | 0.6 | 3.35 | 0.59 |
The cherry orchard (16) | 3.33 | 0.545 | 1.21 | 0.26 | 3.77 | 0.826 | 3.66 | 0.6 | 3.35 | 0.59 |
Onyx black (17) | 3.33 | 0.545 | 1.27 | 0.26 | 3.77 | 0.826 | 3.66 | 0.6 | 3.35 | 0.59 |
Размеры/ Цвета/ Коллекция | Фасадная плитка 120x245x10 | вес 1 шт. | Угловая плитка 120/35×120 x10 |
вес 1 шт. | Tile PICCOLO 30x250x10 |
вес 1 шт. |
DREAM HOUSE & Free art. | pcs. | pcs. | pcs. | |||
Ruby red (01) | 0.89 | 0.790 | 1.85 | 0.471 | 0.25 | 0.179 |
Wild wine (04) | — | — | — | — | — | — |
The secret garden (05) | — | — | — | — | 0.29 | 0.179 |
The crimson island (07) | — | — | — | — | 0.30 | 0.179 |
Sunny shore (09) | — | — | — | — | 0.29 | 0.179 |
Brown-glazed (02) | 0.97 | 0.790 | 2.13 | 0.471 | — | — |
Note of cinammon (06) | — | — | — | — | 0.30 | 0.179 |