Леса строительные ЛРСП-100

Леса строительные ЛРСП-100 Описание
Цена: от 200 руб./кв.мОказываем услуги по аренде / продаже рамных строительных лесов ЛРСП-100 изготовленных из толстостенной трубы 42х2 мм. Также можем предложить услуги по доставке рамных лесов на строительный объект, их монтаж и демонтаж.
Технические характеристики:
Паспорт на ЛРСП-100 (1mb)
Стоимость продажи и аренды рамных лесов ЛРСП 100
Леса рамные ЛРСП (площадь) | Цена продажи м/кв | Цена аренды | |
Новые | Б/У | ||
до 150 м2 | 240 руб. | 192 руб | 100 руб /мес |
от 150 до 300 м2 | 220 руб. | 176 руб. | 80 руб /мес |
от300 до 500 м2 | 200 руб. | 160 руб. | 70 руб /мес |
от 500 до 1000 м2 | 200 руб. | 160 руб. | 60 руб /мес |
Свыше 1000 м2 | договорная | 50 руб /мес |
Пример расчёта стоимости лесов ЛРСП 100 на высоту здания в 16 метром и длину 33 метров.
Элементы лесов для | Количество, шт. | Вес элемента лесов, кг. | Вес элементов в комплекте, кг. | Цена 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Рама с лестницей | 8 | 10.5 | 84 | 720 | 5760 |
Рама без лестницы (проходная) | 88 | 9 | 792 | 690 | 60720 |
Связь диагональная | 44 | 5 | 220 | 340 | 14960 |
Связь горизонтальная | 143 | 2 | 286 | 170 | 24310 |
Опора простая (башмак) | 24 | 0.6 | 14.39 | 70 | 1680 |
Настил деревянный | 33 | 20 | 660 | 180 | 5940 |
Кронштейн крепления к стене | 44 | 0.3 | 13.2 | 100 | 4400 |
Ригель настила | 22 | 7 | 154 | 490 | 10780 |
Итого: | 2223.6 кг. | 115186 руб. |
Для перевозки комплекта ЛРСП 100 нужен автомобиль грузоподъёмностью от 3 тон.
С помощью калькулятора вы сможете узнать стоимость нужного вам комплекта. На все вопросы вы можете получить ответы у наших менеджеров по телефону +7(963)996-10-94
