Главная > Расчет стоимости заказа строительных лесов
Расчет стоимости заказа строительных лесов
Габариты фасада | Высота, м. | Фактическая высота | Длина, м. | Фактическая длина | Ярус деревянных настилов, шт. | Количество подъемов | Общая площадь лесов, м2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
сторона 1 | 2 | 3 | 0 |
Элементы лесов для | Количество, шт. | Вес элемента лесов, кг. | Вес элементов в комплекте, кг. | Цена 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Рама с лестницей | 0 | 10.5 | 0 | 620 | 0 |
Рама без лестницы (проходная) | 0 | 9 | 0 | 555 | 0 |
Связь диагональная | 0 | 5 | 0 | 360 | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 |
Опора простая (башмак) | 0 | 0.6 | 0 | 75 | 0 |
Настил деревянный | 0 | 20 | 0 | 190 | 0 |
Кронштейн крепления к стене | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
Ригель настила | 0 | 7 | 0 | 530 | 0 |
Итого: | 0 кг. | 0 руб. |
Выбор лесов | Высота сборки лесов, м. | Длина сборки лесов, м. | Количество ярусов (рядов) настилов, шт. | Монтаж |
---|---|---|---|---|
Стоимость аренды лесов в месяц = 0 руб.
Стоимость монтажных работ = 0 руб.
Стоимость демонтажных работ = 0 руб.
Общая стоимость работ = 0 руб.
X