Напольная клинкерная плитка и ступени ABC



































НАПОЛЬНЫЙ КЛИНКЕР «ABC-Klinkergruppe»/Германия
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
ТОВАР ГОДА | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Sandstein, Mangan | ||||
Плитка напольная 240х240×10 | 16 шт. в м2 | 19,5 | 16 шт. | 25,29 |
Ступень Флорентинер 335х240х10 | 4 шт. в пм | 1,85 | 6 шт. | 11,76 |
Ступень плоская с насечками 300х240х10 | 4 шт. в пм | 1,6 | 16 шт. | 4,06 |
Lichtgrau | ||||
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 17 | 15 шт. | 30,00 |
Ступень Лофт 335x310x10 | шт. | 2,4 | 6 шт. | 17,14 |
1. Objekta Braun | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 240х240×12 — склад | 16 шт. в м2 | 24 | 10 шт./12шт. | 39,80 |
Ступень угловая Флорентинер 345х345х14 — склад | шт. | 4,8 | 1 шт. | 57,14 |
Ступень Флорентинер 345х240х14 | 4 шт. в пм | 3 | 4 шт. | 15,57 |
Балконная плитка простая и с насечками 240х115х52х12 | 4 шт. в пм | 0,975 | 6 шт. | 7,14 |
Плинтус с углом 240х96х10 | 4 шт. в пм | 0,7 | 16 шт. | 4,71 |
Плинтус 240х75х12 | 4 шт. в пм | 0,5 | 20 шт. | 2,40 |
2. Lanzarote | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная Lanzarote 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 12 шт. | 41,38 |
Ступень Флорентинер Lanzarote 345х240х14 | 4 шт. в пм | 3 | 4 шт. | 15,21 |
Ступень угловая Флорентинер 345х345х14 | шт. | 4,8 | 1 шт. | 57,14 |
Ступень плоская с насечками 300х240х12 | 4 шт. в пм | 2,03 | 8 шт. | 8,46 |
Балконная плитка Флорентинер 240х115х52 | 4 шт. в пм | 0,975 | 6 шт. | 7,14 |
Балконная плитка простая и с насечками 240х115х52х12 | 4 шт. в пм | 0,975 | 6 шт. | 7,14 |
Плинтус 240х75х12 | 4 шт. в пм | 0,5 | 20 шт. | 2,40 |
Плинтус Флорентинер левый 130х75х12 | шт. | 0,15 | 4 шт. | 13,57 |
Плинтус Флорентинер правый 130х75х12 | шт. | 0,15 | 4 шт. | 13,57 |
Ступень с углом 300x240x12/40 | 4 шт. | 2,25 | 4 шт. | 8,38 |
Плинтус с углом 240х96х10 | 4 шт. в пм | 0,7 | 16 шт. | 4,76 |
3.Malta, Nordkap, Borkum | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 10 /12шт. | 38,22 |
Ступень Флорентинер 345х240х14 | 4 шт. в пм | 3 | 4 шт. | 15,21 |
Ступень плоская с насечками 300х240х12 | 4 шт. в пм | 2,03 | 8 шт. | 8,16 |
Ступень угловая Флорентинер 345х345х14 | шт. | 4,8 | 1 шт. | 57,14 |
Балконная плитка Флорентинер 240х115х52 | 4 шт. в пм | 0,975 | 6 шт. | 7,14 |
Балконная плитка простая и с насечками 240х115х52х12 | 4 шт. в пм | 0,975 | 6 шт. | 7,14 |
Плинтус 240х75х12 | 4 шт. в пм | 0,5 | 20 шт. | 2,40 |
Плинтус Флорентинер левый 130х75х12 | шт. | 0,15 | 4 шт. | 13,57 |
Плинтус Флорентинер правый 130х75х12 | шт. | 0,15 | 4 шт. | 13,57 |
Ступень с углом 300x240x12/40 | 4 шт. | 2,25 | 4 шт. | 8,38 |
Плинтус с углом 240х96х10 | 4 шт. в пм | 0,7 | 16 шт. | 4,76 |
4. Antik: Sandstein, Kupfer, Weinrot, Mangan, Muschelweiss | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 240х240×10 | 16 шт. в м2 | 19,5 | 16 шт. | 33,96 |
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 17 | 15 шт. | 39,20 |
Ступень Флорентинер 335х240х10 | 4 шт. в пм | 1,85 | 6 шт. | 16,88 |
Ступень Флорентинер 335х310х10 | 19,47 | |||
Ступень Лофт 335x310x10 | шт. | 2,4 | 6 шт. | 19,47 |
Ступень угловая Флорентинер 335х335х10 | шт. | 3,9 | 1 шт. | 55,93 |
Ступень плоская с насечками 300х240х10 | 4 шт. в пм | 1,6 | 16 шт. | 5,71 |
Плинтус Флорентинер 310х75х8 | шт. | 0,4 | 4 шт. | 13,29 |
Плинтус 310х75х10 | 4 шт. в пм | 0,3 | 28 шт. | 3,00 |
5. Trend (Anthrazit-hellgrau, Anthrazit-dunkelgrau, Rügen-weiss ) | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 20 | 15 шт. | 31,95 |
Плинтус 310х75х8 | 3,2 шт. в пм | 0,375 | 20 шт. | 3,00 |
Балконная плитка с носиком 310х115х52х10 | 3,2 шт. в пм | 0,969 | 6 шт. | 8,71 |
Ступень Modena 345х310х10 | 3,2 шт. в пм | 2,7 | 6 шт. | 17,17 |
Плинтус Modena 300х310х8 | шт. | 0,4 | 4 шт. | 13,29 |
Ступень угловая Modena 345х345х10 | шт. | 3,9 | 1 шт. | 59,39 |
Ступень плоская с насечками 300х310х8 | 3,2 шт. в пм | 1,59 | 15 шт. | 7,00 |
6. Lichtgrau, Schiefergrau, Cremesand, Perlsand | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 470х310×10 | 42,86 | |||
Плитка напольная 600х150×10 | 57,14 | |||
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 17 | 15 шт. | 39,20 |
Ступень Флорентинер 335х310х10 | 3,2 шт. в пм | 2,7 | 6 шт. | 18,07 |
Ступень Лофт 335x310x10 | шт. | 2,4 | 6 шт. | 19,48 |
Ступень угловая Флорентинер 335х335х10 | шт. | 3,9 | 1 шт. | 57,02 |
Плинтус 310х75х8 | 3,2 шт. в пм | 0,375 | 28 шт. | 3,00 |
Плинтус Флорентинер 310х75х8 | шт. | 0,4 | 4 шт. | 13,57 |
7. Granit: Grau, Rot (Grau производство только в формате 310) | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 17 | 15 шт. | 30,71 |
Плитка напольная 240х240×10 | 16 шт. в м2 | 19,5 | 16 шт. | 31,43 |
Ступень Флорентинер 335х310х10 | 3,2 шт. в пм | 2 | 6 шт. | 19,29 |
Ступень Флорентинер 335х240х10 | 4 шт. в пм | 1,85 | 6 шт. | 16,43 |
Ступень Флорентинер угловая 335х335х10 | шт. | 3,9 | 1 шт. | 59,29 |
Ступень плоская 300х310х8 | 3,2 шт. в пм | 1,59 | 7,00 | |
Балконная плитка Флорентинер 310х115х52х10 | 3,2 шт. в пм | 0,969 | 6 шт. | 8,71 |
Балконная плитка Флорентинер 240х115х52х10 | 4 шт. в пм | 0,8 | 6 шт. | 7,00 |
Плинтус Флорентинер 310х75х8 | шт. | 0,4 | 4 шт. | 13,57 |
Плинтус 310х75х8 | 3,2 шт. в пм | 0,375 | 28 шт. | 3,00 |
Плинтус 240х75х12 | 4 шт. в пм | 0,3 | 28 шт. | 2,57 |
8. Austria : Salzburg, Kitzbuhel | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 17 | 15 шт. | 35,36 |
Ступень плоская с насечками 300х310х8 | 3,2 шт. в пм | 1,457 | 15 шт. | 7,00 |
Плинтус 310х75х8 | 3,2 шт. в пм | 0,375 | 28 шт. | 3,00 |
9. Universal, "Classic": Grau, Beige, Santorin | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 310х310×8 | 10 шт. в м2 | 17 | 15 шт. | 2019 руб |
Плитка напольная 240х240×10 | 16 шт. в м2 | 19,5 | 16 шт. | 35,24 |
Ступень Флорентинер 335х310х10 | 3,2 шт. в пм | 2,7 | 6 шт. | 18,29 |
Ступень Флорентинер 335х240х10 | 4 шт. в пм | 1,85 | 6 шт. | 16,43 |
Ступень Флорентинер угловая 335х335х10 | шт. | 3,9 | 1 шт. | 57,14 |
Ступень плоская 300х310х8 | 3,2 шт. в пм | 1,59 | 7,00 | |
Балконная плитка Флорентинер 310х115х52х10 | 3,2 шт. в пм | 0,969 | 6 шт. | 8,71 |
Балконная плитка Флорентинер 240х115х52х10 | 4 шт. в пм | 0,78 | 6 шт. | 7,00 |
Плинтус 310х75х8 | 3,2 шт. в пм | 0,375 | 28 шт. | 3,00 |
Плинтус 240х75х10 | 4 шт. в пм | 0,3 | 28 шт. | 2,57 |
Плинтус Флорентинер 310х75х8 | шт. | 0,4 | 4 шт. | 13,57 |
10. India (Bangalore, Madras, Delhi, Kalkutta, Ghoa ) | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 310х310×10 | 10 шт. в м2 | 21 | 12 шт. | 40,00 |
Ступень Флорентинер 335х310х10 | 3,2 шт. в пм | 2,7 | 6 шт. | 22,43 |
Ступень угловая Флорентинер 335х335х10 | шт. | 3,9 | 1 шт. | 62,86 |
Балконная плитка Флорентинер 310х115х52х10 | 3,2 шт. в пм | 0,969 | 6 шт. | 8,71 |
Плинтус Флорентинер 310х75х10 | шт. | 0,4 | 4 шт. | 13,57 |
Плинтус 310х75х10 | 3,2 шт. в пм | 0,375 | 20 шт. | 3,00 |
11. Nostalgie | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 200х200×10 | 42,14 |
Все цены указаны в у.е.
У.Е. равно 1 ЕВРО в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
В соответствии с нормами завода-изготовителя расход Товара на 1 м2 (1 пог.м.) считается с учетом рекомендуемой ширины шва 8-10 мм
Напольная керамика промышленная «ABC-Klinkergruppe»/Германия
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
ТОВАР ГОДА | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | ВЕС/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./€ | ||||
Плитка напольная 240х115×10 | 33 шт. в м2 | 17 | 24 шт. | 20,59 |
1. Objekta (Sandgelb, Braun) — плитка для промышленных помещений | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | ВЕС/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./€ | ||||
Плитка напольная 240х115×10 | 33 шт. в м2 | 17 | 24 шт. | 22,42 |
Плитка напольная 240х115х15 | 33 шт. в м2 | 32 | 17 шт. | 36,14 |
Плитка напольная 240х115х18 | 33 шт. в м2 | 38 | 14 шт. | 40,59 |
Плитка напольная 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 10 шт. | 39,80 |
Плитка напольная 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 12 шт. | 39,80 |
2. Серия Objekta (beige, grau) — плитка для промышленных помещений | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | ВЕС/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./€ | ||||
Плитка напольная 240х115×10 | 33 шт. в м2 | 17 | 24 шт. | 25,29 |
Плитка напольная 240х115х15 | 33 шт. в м2 | 32 | 17 шт. | 40,37 |
Плитка напольная 240х115х18 | 33 шт. в м2 | 38 | 14 шт. | 47,06 |
Плитка напольная 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 10 шт. | 32,94 |
Плитка напольная 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 12 шт. | 32,94 |
3. Objekta (Rot, Malta) — плитка для промышленных помещений | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | ВЕС/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./€ | ||||
Плитка напольная 240х115х15 | 33 шт. в м2 | 32 | 17 шт. | 35,02 |
Плитка напольная 240х115х18 | 33 шт. в м2 | 38 | 14 шт. | 43,53 |
Плитка напольная 240х240×12 | 16 шт. в м2 | 24 | 10 шт. | 38,22 |
4. Lanzarote | ||||
Наименование и размеры (мм) | Ед-ца измерения | Вес/кг | Кол-во в упаковке | Ст-ть РОЗНИЦА |
кв.м./шт / € | ||||
Плитка напольная 240х115×10 | 33 шт в м2 | 20 | 24 шт. | 22,94 |
Плитка напольная 240х115×15 | 33 шт в м2 | 32 | 17 шт. | 36,47 |
Плитка напольная 240х115×18 | 33 шт. в м2 | 38 | 14 шт. | 47,06 |
Все цены указаны в у.е.
У.Е. равно 1 ЕВРО в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
В соответствии с нормами завода-изготовителя расход Товара на 1 м2 (1 пог.м.) считается с учетом рекомендуемой ширины шва 8-10 мм