Клинкерная плитка Roben
Прайс лист на плитку Röben (Германия, Польша) Москва
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | ||||||
м2 | кор. | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | шт. | м2 | |||||||
Werk Bannbersheid (Германия) | |||||||||||||||
Клинкерная плитка под кирпич NF-9 мм | |||||||||||||||
1 | OSLO | Белый перламутровый (perlweiß) | гладкая (glatt) | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,72 | 34,56 |
2 | ISLAND | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,72 | 34,56 |
3 | FARO | Серый с оттенком (grau-nuanciert) | гладкая (glatt) | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,82 | 39,36 |
4 | FARO | Черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | гладкая(glatt) | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,82 | 39,36 |
5 | WESTERWALD | Kрасный (rot) | гладкая (glatt) | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,60 | 28,80 |
6 | WESTERWALD | Пестрый (bunt) | гладкая (glatt) | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,60 | 28,80 |
7 | BRAUN | Коричневый | гладкая (glatt) | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,82 | 39,36 |
8 | BRAUN | Коричневый | рельефная | NF9мм | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,82 | 39,36 |
9 | SORRENTO с.о.* | Песочно-белый (sandweiß) | гладкая (glatt) | NF9мм, запрос | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,72 | 34,56 |
10 | SORRENTO с.о.* | Желто-оранжевый (gelb-orange) | гладкая (glatt) | NF9мм, запрос | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,72 | 34,56 |
11 | RIMINI с.о.* | Желтый пестрый (gelb-bunt) | гладкая (glatt) | NF9мм, запрос | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,74 | 35,52 |
12 | RIMINI с.о.* | Желтый пестрый (gelb-bunt) | мерейная (genarbt) | NF9мм, запрос | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,74 | 35,52 |
13 | RHÖN с.о.* | Красно-пестрый (bunt) | мерейная (genarbt) | NF9мм, запрос | 240x9x71 | 0,39 | 48 | 24 | 3240 | 19 | 61560 | 24008 | 1283 | 0,60 | 28,80 |
14 | Угловые элементы | все сорта | NF9мм угол | 240x9x71x115 | 0,52 | 12 | 28 | 1680 | 27 | 45360 | 23587 | 3780 | 4,01 | 48,12 | |
Клинкерная плитка под кирпич 14 мм | |||||||||||||||
15 | OSLO | Белый перламутровый (perlweiß) | гладкая (glatt) | DF | 240x14x52 | 0,40 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58905 | 23562 | 893 | 0,96 | 63,36 |
DF угол | 240x14x52x115 | 0,53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44400 | 23532 | 2775 | 3,69 | 59,04 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
мерейная (genarbt) | DF | 240x14x52 | 0,40 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58905 | 23562 | 893 | 0,96 | 63,36 | |||
DF угол | 240x14x52x115 | 0,53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44400 | 23532 | 2775 | 3,69 | 59,04 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
16 | MONTBLANC | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
17 | ISLAND | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
18 | CHELSEA | Базальтовый пестрый (basalt-bunt) | рельефная | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 1,05 | 50,40 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
19 | FARO | Серый с оттенком (grau-nuanciert) | гладкая (glatt) | DF | 240x14x52 | 0,40 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58905 | 23562 | 893 | 1,13 | 74,58 |
DF угол | 240x14x52x115 | 0,53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44400 | 23532 | 2775 | 3,69 | 59,04 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,99 | 47,52 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
20 | FARO | Гранит (granit) | гладкая (glatt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 1,93 | 92,64 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 5,05 | 60,60 | ||||
21 | FARO | Черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | гладкая (glatt) | DF | 240x14x52 | 0,40 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58905 | 23562 | 893 | 1,17 | 77,22 |
DF угол | 240x14x52x115 | 0,53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44400 | 23532 | 2775 | 3,69 | 59,04 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,99 | 47,52 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
сланцевая (geschiefert) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,99 | 47,52 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
22 | SORRENTO | Песочно-белый (sandweiß) | гладкая (glatt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
23 | SORRENTO с.о.* | Желто-оранжевый (gelb-orange) | гладкая (glatt) | NF, запрос | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
24 | RIMINI с.о.* | Желтый (gelb) | мерейная с песочной пылью(genarbt besandet) | NF, запрос | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,81 | 38,88 |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
25 | RIMINI с.о.* | Желтый пестрый(gelb-bunt) | гладкая (glatt) | NF, запрос | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,81 | 38,88 |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
26 | WESTERWALD | Kрасный (rot) | гладкая (glatt) | DF | 240x14x52 | 0,40 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58905 | 23562 | 893 | 0,81 | 53,46 |
DF угол | 240x14x52x115 | 0,53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44400 | 23532 | 2775 | 3,69 | 59,04 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,75 | 36,00 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Пестрый (bunt) | гладкая (glatt) | DF | 240x14x52 | 0,40 | 66 | 33 | 3465 | 17 | 58905 | 23562 | 893 | 0,81 | 53,46 | ||
DF угол | 240x14x52x115 | 0,53 | 16 | 20 | 1200 | 37 | 44400 | 23532 | 2775 | 3,69 | 59,04 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,74 | 35,52 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
27 | TAUNUS | Топлено-пестрый (schmelz-bunt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
28 | VOGTLAND | Красный (rot) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,74 | 35,52 | |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Пестрый (bunt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,74 | 35,52 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
29 | MANCHESTER | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,85 | 40,80 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
30 | ODENWALD с.о.* | Топлено-пестрый (schmelz-bunt) | NF, запрос | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,79 | 37,92 | |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
31 | CALAIS | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 1,03 | 49,44 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
с углем (carbon) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 1,03 | 49,44 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 |
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | ||||||
м2 | кор. | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | шт. | м2 | |||||||
32 | AARHUS | Серебряно-чёрный (Silberschwarz) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 1,03 | 49,44 | |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Антрацитовый (Anthrazit) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,99 | 47,52 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Бело-серый (Weißgrau) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,99 | 47,52 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Красно-пёстрый (Rot-bunt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Сине-пёстрый (Blau-bunt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,89 | 42,72 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Песочно-белый пёстрый (Sandweiß-bunt) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,90 | 43,20 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Жёлто-пёстрый с углем (Gelb-bunt carbon) | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,91 | 43,68 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
33 | MANUS | Banda | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Banda carbon | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Tonga | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,84 | 40,32 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Tonga carbon | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Salina carbon | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,88 | 42,24 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Kyra carbon | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,99 | 47,52 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Java carbon | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
Samoa | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
34 | MANUS | Aruba с.о.* | NF, запрос | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 0,83 | 39,84 | |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 4,09 | 49,08 | ||||
35 | Глазурованная | по каталогу, запрос | глянец | NF | 240x14x71 | 0,58 | 48 | 24 | 2232 | 18 | 40176 | 23302 | 837 | 10,43 | 500,64 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 20,84 | 250,08 | ||||
Werk Querenstede (Германия) | |||||||||||||||
Клинкерная плитка под кирпич 14 мм | |||||||||||||||
1 | GREETSIEL | Фризланд пестрый (friesisch-bunt) | мерейная с песочной пылью (genarbt besandet) | DF | 240x14x52 | 0,31 | 66 | 65 | 2600 | 29 | 75400 | 23374 | 1142 | 1,23 | 81,18 |
DF угол | 240x14x52x115 | 0,47 | 16 | 42 | 1680 | 30 | 50400 | 23688 | 3150 | 3,18 | 50,88 | ||||
гладкая (glatt) | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 1,58 | 75,84 | |||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,07 | 48,84 | ||||
2 | JEVER | Фризланд пестрый (friesisch-bunt) | рельефная | DF | 240x14x52 | 0,31 | 66 | 65 | 2600 | 29 | 75400 | 23374 | 1142 | 1,23 | 81,18 |
DF угол | 240x14x52x115 | 0,47 | 16 | 42 | 1680 | 30 | 50400 | 23688 | 3150 | 3,18 | 50,88 | ||||
NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 1,58 | 75,84 | ||||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,07 | 48,84 | ||||
3 | FILSUM | Вулкан пестрый (vulkan-bunt) | гладкая (glatt) | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 1,58 | 75,84 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,07 | 48,84 | ||||
Клинкерная плитка под кирпич ручной формовки "handstrich" NF-14мм | |||||||||||||||
4 | WIESMOOR | Угольно-пестрый (kohle-bunt) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,18 | 104,64 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Светло-красный пестрый (hellrot-bunt) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,18 | 104,64 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Красно-синий пестрый (rotblau-bunt) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,18 | 104,64 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Угольно-белый (kohle-weiß) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,40 | 115,20 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Пестро-земляной (erd-bunt) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,34 | 112,32 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Светло-серый пестрый (hellgrau-bunt) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,43 | 116,64 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Серо-белый с углем (grauweiß-kohle) | handstrich | NF | 240x14x71 | 0,45 | 48 | 48 | 1920 | 27 | 51840 | 23328 | 1080 | 2,53 | 121,44 | ||
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 5,63 | 67,56 | ||||
Клинкерная плитка под кирпич ручной формовки NF-14 мм | |||||||||||||||
5 | FORMBACK | Огненно-пестрый (buntgeflammt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,32 | 63,36 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
6 | FORMBACK | Красно-коричневый (rot-braun) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,32 | 63,36 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
7 | FORMBACK | Светло-красный пестрый (hellrot-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,32 | 63,36 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
8 | FORMBACK | Графитово-пестрый (graphit-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,40 | 67,20 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
9 | WASSERSTRICH | Огненно-пестрый (buntgeflammt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,34 | 64,32 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
10 | WASSERSTRICH | Светло-красный пестрый (hellrot-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,34 | 64,32 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
11 | WASSERSTRICH (НОВИНКА!) | Пестро-серый (bunt-grau) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,37 | 65,76 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
12 | DYKBRAND | Фламандский пестрый (flämisch-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,37 | 65,76 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
13 | DYKBRAND с.о.* | Бело-коричневый пестрый(braunweiß-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF, запрос | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,49 | 71,52 |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,52 | 54,24 | ||||
14 | MOORBRAND | Песочно-желтый пестрый (sandgelb-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,37 | 65,76 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
15 | MOORBRAND | Глиняный пестрый (lehmbunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,37 | 65,76 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
16 | MOORBRAND | Торфяной пестрый (torf-bunt) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,40 | 67,20 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
17 | MOORBRAND с.о.* | Коричнево-земляной пестрый (erdbraun-bunt) | НОВИНКА! | NF, запрос | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,46 | 70,08 |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,32 | 51,84 |
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | ||||||
м2 | кор. | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | шт. | м2 | |||||||
18 | GEESTBRAND | Пестро-белый (bunt- weiß) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,40 | 67,20 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
19 | GEESTBRAND | Скально-серый (felsgrau) | ручн.форм. (handform) | NF | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,40 | 67,20 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,13 | 49,56 | ||||
20 | GEESTBRAND с.о.* | Серо-белый пестрый (grauweiß-bunt) | НОВИНКА! | NF, запрос | 240x14x71 | 0,44 | 48 | 48 | 1920 | 28 | 53760 | 23654 | 1120 | 1,53 | 73,44 |
NF угол, запрос | 240x14x71x115 | 0,70 | 12 | 28 | 1120 | 30 | 33600 | 23520 | 2800 | 4,52 | 54,24 | ||||
Werk Sroda Slaska (Польша) | |||||||||||||||
Клинкерная плитка под кирпич 14-15 мм | |||||||||||||||
1 | MELBOURNE | 16 Красный | гладкая | NF | 240x14x71 | 0,60 | 48 | 24 | 1824 | 22 | 40128 | 24077 | 836 | 0,71 | 34,08 |
NF угол | 240x14x71x115 | 0,80 | 12 | 20 | 1200 | 25 | 30000 | 24000 | 2500 | 3,09 | 37,08 | ||||
