Клинкерная плитка ABC
Grunewald + Lichterfelde + Dahlem, hellbeige, beigegrau, dunkelgraubeige, Kohle, weiß geschlämmt - Keramikfassade
Прайс лист ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА «ADW» серия «Крым»
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
Артикул | Наименование, цвет | Размер (мм) | Кол-во шт./м2 | Вес 1 м2, (кг) | Кол-во шт. в упак. | Цена РОЗНИЦА | |
м2/€ | уп/€ | ||||||
199006 | Плитка цокольная "Foros" (св.корич) | 300х150х7 | 20 | 16,7 | 22 | 22,94 | 25,23 |
Фасадная плитка "под кирпич" 240х71х8 мм | |||||||
198002 | Feodosia (коричневый) | 240х71х8 | 48 | 14,9 | 58 | 21,00 | 25,41 |
198009 | Feodosia Bunt (коричневый пестрый) | 240х71х8 | 48 | 14,9 | 58 | 21,00 | 25,41 |
198004 | Sevastopol (желтый с темным) | 240х71х8 | 48 | 14,9 | 58 | 21,00 | 25,41 |
198005 | Yalta (красно-коричневый) | 240х71х8 | 48 | 14,9 | 58 | 21,00 | 25,41 |
198006 | Partenit / Beige (бежевый) | 240х71х8 | 48 | 14,9 | 58 | 21,00 | 25,41 |
Фасадная цокольная плитка 300х150х8 мм | |||||||
199007 | Koktebel (тем.корич) | 300х150х8 | 20 | 16,7 | 17 | 25,32 | 21,52 |
199001 | Alushta (красно-серая) | 300х150х8 | 20 | 16,7 | 17 | 25,32 | 21,52 |
199002 | Alupka (желтая) | 300х150х8 | 20 | 16,7 | 17 | 25,32 | 21,52 |
199003 | Kerch (красная) | 300х150х8 | 20 | 16,7 | 17 | 25,32 | 21,52 |
199004 | Simferopol (серо-бежевая) | 300х150х8 | 20 | 16,7 | 17 | 25,32 | 21,52 |
199005 | Sudak (темно-серая) | 300х150х8 | 20 | 16,7 | 17 | 25,32 | 21,52 |
У.Е. равно 1 ЕВРО в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
плитка | шт./м2 | вес уп/кг | вес м2/шт. | шт./уп. |
240х71х8 | 48 | 18 | 14,9 | 58,00 |
300х150х8 | 20 | 14 | 16,7 | 17,00 |
Прайс лист ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА «под кирпич» «ABC-Klinkergruppe»/ Германия
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
Наименование элемента | Размеры элемента (мм) | шт. в м2 | вес 1 м2/шт. | Кол-во в упаковке | Цена | |
м2/ € | шт/€ | |||||
ТОВАР ГОДА | ||||||
Schieferstruktur: Braun, Dresden, Naturbrand | ||||||
Плитка рядовая | 240х52х7 | 64 | 13,5 | 68 шт. | 16,12 | 0,25 |
Плитка рядовая в цвете Dresden | 240х71х7 | 48 | 13,5 | 68 шт. | 21,06 | 0,44 |
Alaska Beige Genarbt | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х7 | 48 | 14,05 | 68 шт. | 20,71 | 0,43 |
Elmshorn-Ockergrau | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 28,58 | 0,60 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 0,6 | 10 шт. | — | 3,59 | |
Baltrum ohne Flammung | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х8 | 48 | 14 | 60 шт. | 17,55 | 0,37 |
Dresden str. | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 28,53 | 0,59 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 3,59 |
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
1. Alaska (Braun glatt / genarbt), Swiss Rot glatt, Feuerland Rotbunt glatt | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х7 | 48 | 14,05 | 68 шт. | 24,31 | 0,51 |
2. Objekta (Beige, Braun, Grau, Sandgelb); Lanzarote (glatt / genarbt) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 30,26 | 0,63 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
3. Weiss str New | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 34,71 | 0,72 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
4. Naturbrand glatt/ genarbt | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х8 | 48 | 14 | 60 шт. | 29,61 | 0,62 |
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 29,61 | 0,62 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
5. Malta, Nordkap, Borkum, Juist (glatt/genabt) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 28,26 | 0,59 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 3,97 |
6. Серия «Rotbunt» (Struktur, Struktur besandet) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х8 | 48 | 14 | 60 шт. | 34,30 | 0,71 |
Плитка рядовая | 240х52х8 | 64 | 15 | 60 шт. | 34,30 | 0,54 |
Угловой элемент (TO) | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
7. Rustik (Baltrum, Naturbrand, Juist, Sandgelb, Grau, Beige, Schwarz Nuanciert, Blankenese) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 44 шт. | 33,57 | 0,70 |
8. Austria (Salzburg, Kitzbühel) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х8 | 48 | 14 | 60 шт. | 35,20 | 0,73 |
9. Aubergine, Atlantis, Dresden (glatt), Texel, Aubergine Kohle | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 34,26 | 0,71 |
Плитка рядовая | 240х52х10 | 64 | 17 | 48 шт. | 34,26 | 0,54 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
Угловой элемент | 240х115х52/10 | 16 п.м. | 0,5 | 10 шт. | — | 4,36 |
10. Schwarz matt, Silberschwarz glatt | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 36,84 | 0,77 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
11. Antik (Weinrot, Sandstein, Kupfer, Mangan) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х8 | 48 | 14 | 60 шт. | 33,44 | 0,69 |
12. Piz (Tasna,Duan,Kesch,Cordoba glatt/str),Granit (Grau,Rot) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 39,83 | 0,83 |
Плитка рядовая | 240х52х10 | 64 | 17 | 48 шт. | 39,89 | 0,62 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
Угловой элемент | 240х115х52/10 | 16 п.м. | 0,5 | 10 шт. | — | 4,36 |
13. Baltrum (glatt /genarbt) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 38,71 | 0,81 |
Плитка рядовая | 240х52х10 | 64 | 17 | 48 шт. | 38,73 | 0,61 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
Угловой элемент | 240х115х52/10 | 16 п.м. | 0,5 | 10 шт. | — | 4,36 |
14. Ziegelriemchen Altona, Blankenese, Buxtehude, Finkenwerder, Winterhude | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 37,68 | 0,78 |
Угловой элемент | 240х115х71/10 | 12п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
15. Backsteinriemchen Biege wasserstrich kohle, Blankeneze, Dresden, Elmshorn, Borkum, Baltrum,Lava Fohr, Alaska Braun Kohle, Bremgarten, Alt-Hamburg, Dahlem, Pegasus, Vesuvio, Lichterfelde dunkel, Sievekingsallee beige, Zehlendorf, Loogsand rustik, | ||||||
Плитка рядовая | 220x65x10 | 37,14 | ||||
Плитка рядовая | 240х52х14 | 64 | 29,4 | ?? | 48,57 | 0,76 |
Плитка рядовая | 240х71х14 | 48 | 29,4 | 24 шт. | 50,71 | 1,06 |
Угловой элемент | 240х115х71/14 | 12п.м. | 0,9 | 8,000 | — | 6,07 |
16. Glanzriemhen (Weiss 300, Gelb 310, Orange 320, Rot 330, Hellblau 340, Dunkelblau 350, Gruen 360, Braun 370, Dunkelgrau 380, Tiefschwarz 390) | ||||||
Плитка рядовая | 240х71х10 | 48 | 18,5 | 48 шт. | 41,37 | 0,86 |
Плитка рядовая | 240х52х10 | 64 | 17 | 48 шт. | 41,37 | 0,65 |
Плитка рядовая | 240х115х10 | 33 | 20 | 24 шт. | 41,37 | 1,25 |
ХИТ Longformat — на складе в Москве | ||||||
Цвета: Atlantis KohleBrand Schieferstruktur, Amrum Schieferstruktur, Alaska Braun KohleBrand Schieferstruktur, Buxtehude Kohle Schieferstruktur genarbt, Teuto Rot-bunt Kohlebrand Schieferstruktur, Typ Emsgalerie Schieferstruktur, Dresden Noir glatt, Aubergine, Vlieland, Noir, Grau Leicht genarbt, Blankenese, Discovery Grau, Elmshorn Ockergrau | ||||||
Плитка рядовая | 365×71х10 | 42 | 18,5 | 34,000 | 46,47 | 1,11 |
Плитка рядовая | 490×71х10 | 32 | 18,5 | 64,37 | 2,01 | |
Плитка рядовая | 365×52х10 | 42 | 18,5 | 34,000 | 46,47 | 1,11 |
Плитка рядовая | 365×52х14 | 42 | ?? | 50,71 | 1,21 | |
Плитка рядовая | 490×52х10 | 32 | 18,5 | 64,37 | 2,01 | |
Плитка рядовая | 400х35х10 | 50,00 | ||||
Плитка рядовая | 400x52x10 | 18,5 | 50,00 | |||
Плитка рядовая | 365x35x10 | 18,5 | 50,00 | |||
Угловой элемент под заказ | 240х115х71/10 | 12 п.м. | 0,6 | 10 шт. | — | 4,36 |
Угловой элемент под заказ | 240х115х52/10 | 16 п.м. | 0,5 | 10 шт. | — | 4,36 |
изготовление продукции любого цвета и размера по желанию заказчика!
У.Е. равно 1 ЕВРО в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Buxtehude Kohle | |||||
Плитка рядовая | 250×71х10 | 35,71 | 33,93 | 28,57 | 25,00 |
Плитка рядовая | 240х52х10 | 35,71 | 33,93 | 28,57 | 25,00 |
Ockergelb glatt kohlebrand | |||||
Плитка рядовая | 250×71х10 | 37,86 | 35,96 | 30,29 | 26,50 |