Клинкерный кирпич Roben
Клинкерный кирпич Roben ГЕРМАНИЯ
Клинкерный кирпич Roben ПОЛЬША
Прайс лист на кирпич и брусчатку Röben (Германия, Польша) Москва
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | |||||
м2 | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | шт. | м2 | |||||||
Werk Bannbersheid (Германия) | ||||||||||||||
Керамический клинкер | ||||||||||||||
1 | OSLO | Белый перламутровый (perlweiß) | гладкая (glatt), мерейная (genarbt) | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,63 | 105,95 |
VDF (полн.), запрос | 240x115x52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 3,96 | 257,40 | ||||
DF-SP | 240х55х52 | 1,26 | 65 | 1152 | 16 | 18432 | 23224 | 284 | 1,28 | 83,20 | ||||
NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,19 | 105,12 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,15 | 247,20 | ||||
NF9см, запрос | 240х90х71 | 2,80 | 48 | 520 | 16 | 8320 | 23296 | 173 | 1,88 | 90,24 | ||||
гладкая (glatt) | Евро, запрос | 250x85x65 | 2,60 | 50 | 560 | 16 | 8960 | 23296 | 179 | 1,81 | 90,50 | |||
Modul | 190х90х90 | 3,00 | 50 | 400 | 20 | 8000 | 24000 | 160 | 2,09 | 104,50 | ||||
WF | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,43 | 105,82 | ||||
Hilversum | 240x90x40 | 1,63 | 77 | 880 | 16 | 14080 | 22950 | 183 | 1,29 | 99,33 | ||||
Langformat, запрос | 290x90x90 | 4,37 | 33 | 270 | 20 | 5400 | 23598 | 164 | 2,59 | 85,47 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 1,81 | 95,93 | ||||
2DF, запрос | 240x115x113 | 5,20 | 32 | 256 | 18 | 4608 | 23962 | 144 | 3,40 | 108,80 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
2 | MONTBLANC | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,19 | 105,12 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,15 | 247,20 | ||||
NF9см, запрос | 240х90х71 | 2,80 | 48 | 520 | 16 | 8320 | 23296 | 173 | 1,88 | 90,24 | ||||
3 | ESBERG | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,25 | 108,00 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,15 | 247,20 | ||||
4 | ISLAND | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,19 | 105,12 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,15 | 247,20 | ||||
NF9см, запрос | 240х90х71 | 2,80 | 48 | 520 | 16 | 8320 | 23296 | 173 | 1,88 | 90,24 | ||||
5 | QUEBEC | Белый перламутровый (perlweiß) | боссированная (bossiert) | NF | 240х105х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,99 | 143,52 |
NF угловой | 230х105х71 | 3,20 | 12 | 416 | 18 | 7488 | 23962 | 624 | 3,14 | 37,68 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240х105х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,62 | 269,76 | ||||
VNF уг.(полн.), запрос | 230х105х71 | 4,40 | 12 | 416 | 13 | 5408 | 23795 | 451 | 6,68 | 80,16 | ||||
6 | MALMÖ | Белый перламутровый (perlweiß) | рельефная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,19 | 105,12 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,15 | 247,20 | ||||
7 | MILANO | Песочно-белый (sandweiß) | тыльная (Fußsortierung) | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,42 | 116,16 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,38 | 258,24 | ||||
8 | FARO | Серый с оттенком (grau-nuanciert) | гладкая (glatt) | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,72 | 111,80 |
VDF (полн.), запрос | 240х115х52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 4,07 | 264,55 | ||||
NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,35 | 112,80 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,33 | 255,84 | ||||
Modul | 190x90x90 | 3,00 | 50 | 400 | 20 | 8000 | 24000 | 160 | 2,10 | 105,00 | ||||
WF | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,46 | 108,04 | ||||
Hilversum | 240x90x40 | 1,63 | 77 | 880 | 16 | 14080 | 22950 | 183 | 1,40 | 107,80 | ||||
Langformat, запрос | 290x90x90 | 4,37 | 33 | 270 | 20 | 5400 | 23598 | 164 | 2,82 | 93,06 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,03 | 107,59 | ||||
2DF, запрос | 240x115x113 | 5,20 | 32 | 256 | 18 | 4608 | 23962 | 144 | 3,52 | 112,64 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
9 | FARO | Пестро-серый (grau-bunt) | гладкая (glatt) | NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,69 | 129,12 |
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,44 | 261,12 | ||||
LDF | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,11 | 111,83 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
10 | DOVER | Серо-бежевый | фактурная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,44 | 117,12 |
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,00 | 288,00 | ||||
LDF | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,01 | 106,53 | ||||
WF | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,47 | 108,78 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | 2,75 | 145,75 | ||||
11 | DOVER | Серо-бежевый с углем (carbon) | фактурная | NF НОВИНКА | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,49 | 119,52 |
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,00 | 288,00 | ||||
LDF | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,05 | 108,65 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,47 | 108,78 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | 2,75 | 145,75 | ||||
12 | SORRENTO | Песочно-белый (sandweiß) | гладкая (glatt) | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,17 | 104,16 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,19 | 249,12 | ||||
Евро, запрос | 250x85x65 | 2,60 | 50 | 560 | 16 | 8960 | 23296 | 179 | 1,81 | 90,50 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,44 | 106,56 | ||||
Langformat, запрос | 290x90x90 | 4,37 | 33 | 270 | 20 | 5400 | 23598 | 164 | 2,72 | 89,76 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 1,84 | 97,52 | ||||
2DF, запрос | 240x115x113 | 5,20 | 32 | 256 | 18 | 4608 | 23962 | 144 | 3,41 | 109,12 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
13 | YUKON | Серый гранит (granit) | NF | 240x115x71 | 3,30 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 23338 | 147 | 2,55 | 122,40 | |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,50 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22464 | 104 | 5,45 | 261,60 | ||||
LDF | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,10 | 111,30 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
14 | LYON | Белый перламутровый (perlweiß) | гладкая (glatt) | DF, запрос | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | * | * |
NF НОВИНКА | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,49 | 119,52 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,00 | 288,00 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | * | * | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
15 | LYON | Серый (grau) | гладкая (glatt) | DF, запрос | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | * | * |
NF НОВИНКА | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,49 | 119,52 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,00 | 288,00 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | * | * | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
16 | LYON | Черный (schwarz) | гладкая (glatt) | DF, запрос | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | * | * |
NF НОВИНКА | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,49 | 119,52 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,00 | 288,00 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | * | * | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * |
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | |||||
м2 | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | шт. | м2 | |||||||
17 | AARHUS | Песочно-белый пёстрый (sandweiß-bunt) | фактурная | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,74 | 113,10 |
VDF (полн.), запрос | 240х115х52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 4,11 | 267,15 | ||||
NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,20 | 105,60 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,19 | 249,12 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 720 | 18 | 12960 | 23976 | 175 | 1,47 | 108,78 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
18 | AARHUS | Бело-серый (weißgrau) | фактурная | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,76 | 114,40 |
VDF (полн.), запрос | 240х115х52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 4,13 | 268,45 | ||||
NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,40 | 115,20 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,35 | 256,80 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 720 | 18 | 12960 | 23976 | 175 | 1,52 | 112,48 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
19 | AARHUS | Пестро-серый (grau-bunt) | фактурная | NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,40 | 115,20 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,39 | 258,72 | ||||
Клинкер | ||||||||||||||
20 | AARHUS | Антрацит (anthrazit) | фактурная | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,83 | 118,95 |
VDF (полн.), запрос | 240х115х52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 4,16 | 270,40 | ||||
NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,46 | 118,08 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,42 | 260,16 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 720 | 18 | 12960 | 23976 | 175 | 1,59 | 117,66 | ||||
21 | WESTERWALD | Kрасный (rot), Пестрый (bunt) | гладкая (glatt) | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,54 | 100,10 |
VDF (полн.), запрос | 240x115x52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 3,65 | 237,25 | ||||
NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,06 | 98,88 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 4,70 | 225,60 | ||||
WF, Пестрый-запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,34 | 99,16 | ||||
Евро, запрос | 250x85x65 | 2,60 | 50 | 560 | 16 | 8960 | 23296 | 179 | 1,75 | 87,50 | ||||
DF-SP | 240х55х52 | 1,26 | 65 | 1152 | 16 | 18432 | 23224 | 284 | 1,19 | 77,35 | ||||
Kрасный (rot) | гладкая (glatt) | Modul | 190х90х90 | 3,00 | 50 | 400 | 20 | 8000 | 24000 | 160 | 1,88 | 94,00 | ||
22 | FARO | Черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | гладкая(glatt), сланцевая (geschiefert) | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,42 | 116,16 |
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 208 | 25 | 5200 | 23296 | 108 | 5,41 | 259,68 | ||||
гладкая (glatt) | DF | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | 1,79 | 116,35 | |||
VDF (полн.), запрос | 240х115х52 | 3,20 | 65 | 576 | 13 | 7488 | 23962 | 115 | 4,15 | 269,75 | ||||
Modul | 190x90x90 | 3,00 | 50 | 400 | 20 | 8000 | 24000 | 160 | 2,15 | 107,50 | ||||
Евро, запрос | 250x85x65 | 2,60 | 50 | 560 | 16 | 8960 | 23296 | 179 | 1,91 | 95,50 | ||||
WF | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,53 | 113,22 | ||||
Hilversum | 240x90x40 | 1,63 | 77 | 880 | 16 | 14080 | 22950 | 183 | 1,45 | 111,65 | ||||
Langformat | 290x90x90 | 4,37 | 33 | 270 | 20 | 5400 | 23598 | 164 | 2,84 | 93,72 | ||||
LDF, запрос | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,08 | 110,24 | ||||
2DF | 240x115x113 | 5,20 | 32 | 256 | 18 | 4608 | 23962 | 144 | 3,60 | 115,20 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,40 | 53 | 432 | 23 | 9936 | 23846 | 187 | * | * | ||||
23 | QUEBEC | Черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | боссированная (bossiert) | NF | 240х105х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 3,01 | 144,48 |
NF угловой | 230х105х71 | 3,20 | 12 | 416 | 18 | 7488 | 23962 | 624 | 3,17 | 38,04 | ||||
VNF (полн.), запрос | 240х105х71 | 4,60 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22963 | 104 | 5,47 | 262,56 | ||||
VNF уг.(полн.), запрос | 230х105х71 | 4,40 | 12 | 416 | 13 | 5408 | 23795 | 451 | 6,52 | 78,24 | ||||
24 | CHELSEA | Базальтовый пестрый (basalt-bunt) | рельефная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,47 | 118,56 |
VNF (полн.), запрос | 240х115х71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,39 | 258,72 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,55 | 114,70 | ||||
LDF | 290x90x52 | 2,40 | 53 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 182 | 2,10 | 111,30 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
25 | NOTTINGHAM | Базальтовый пестрый (basalt-bunt) | тыльная (Fußsortierung CHELSEA) | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,49 | 119,52 |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,39 | 258,72 | ||||
WF, запрос | 210x100x50 | 1,85 | 74 | 648 | 20 | 12960 | 23976 | 175 | 1,55 | 114,70 | ||||
Lang-DF | 290x90x52 | 2,40 | 33 | 459 | 21 | 9639 | 23134 | 292 | 2,10 | 69,30 | ||||
LDF (115мм), запрос | 290x115x52 | 2,70 | 53 | 432 | 20 | 8640 | 23328 | 163 | * | * | ||||
26 | MANCHESTER | рельефная | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,12 | 101,76 | |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 4,77 | 228,96 | ||||
27 | WELLINGTON | тыльная (Fußsortierung) | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,22 | 106,56 | |
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,87 | 329,76 | ||||
28 | WINDSOR | NF | 240x115x71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,30 | 110,40 | ||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 6,87 | 329,76 | ||||
29 | LIVERPOOL | NF | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | 2,55 | 122,40 | ||
VNF (полн.), запрос | 240x115x71 | 4,48 | 48 | 416 | 12 | 4992 | 22364 | 104 | 5,48 | 263,04 | ||||
30 | KROKO | Черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | "крокодиловая кожа" | DF, запрос | 240x115x52 | 2,40 | 65 | 576 | 17 | 9792 | 23501 | 151 | * | * |
NF, запрос | 240х115х71 | 3,40 | 48 | 416 | 17 | 7072 | 24045 | 147 | * | * | ||||
Брусчатка | ||||||||||||||
31 | SCHWABING | Черный с оттенком (schwarz-nuanciert) | брусчатка (Pflasterklinker) | 40мм | 200x100x40 | 1,82 | 48 | 550 | 24 | 13200 | 24024 | 275 | 1,49 | 71,52 |
52мм | 200x100x52 | 2,44 | 48 | 540 | 18 | 9720 | 23717 | 203 | 1,65 | 79,20 | ||||
32 | SCHWABING | Черный обоженный, с гранью (schwarz-buntgeflammt, gefast) | брусчатка (Pflasterklinker) | 40мм | 200x100x40 | 1,82 | 48 | 550 | 24 | 13200 | 24024 | 275 | 1,49 | 71,52 |
52мм | 200x100x52 | 2,44 | 48 | 540 | 18 | 9720 | 23717 | 203 | 1,65 | 79,20 | ||||
Werk Querenstede IV (Германия) | ||||||||||||||
Облицовочный кирпич | ||||||||||||||
33 | GREETSIEL | Фризланд пестрый (friesisch-bunt) | гладкая (glatt) | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,28 | 83,20 |
VDF (полн.) | 240х115х52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,40 | 156,00 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,50 | 72,00 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 3,20 | 153,60 | ||||
2DF | 240х115х113 | 4,40 | 32 | 256 | 21 | 5376 | 23654 | 168 | 2,36 | 75,52 | ||||
V2DF (полн.) | 240х115х113 | 6,30 | 32 | 256 | 14 | 3584 | 22579 | 112 | 4,55 | 145,60 | ||||
DF-SP, запрос | 240х55х52 | 1,00 | 65 | 1152 | 20 | 23040 | 23040 | 354 | 1,38 | 89,70 | ||||
33 | GREETSIEL | Фризланд пестрый (friesisch-bunt) | мерейная, с песком (genarbt/besande t) | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,28 | 83,20 |
VDF (полн.) | 240x115x52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,40 | 156,00 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,50 | 72,00 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 3,20 | 153,60 | ||||
DF-SP, запрос | 240х55х52 | 1,00 | 65 | 1152 | 20 | 23040 | 23040 | 354 | 1,38 | 89,70 | ||||
34 | JEVER | Фризланд пестрый (friesisch-bunt) | рифленая, с песком | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,23 | 79,95 |
VDF (полн.) | 240x115x52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,37 | 154,05 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,50 | 72,00 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 3,20 | 153,60 | ||||
DF-SP, запрос | 240х55х52 | 1,00 | 65 | 1152 | 20 | 23040 | 23040 | 354 | 1,27 | 82,55 | ||||
35 | RYSUM | Огненнопестрый (flamm-bunt) | NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,63 | 78,24 | |
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 3,22 | 154,56 | ||||
WF | 210х100х50 | 1,85 | 74 | 720 | 18 | 12960 | 23976 | 175 | 1,29 | 95,46 | ||||
VWF (полн.), запрос | 210х100х50 | 2,40 | 74 | 720 | 13 | 9360 | 22464 | 126 | 2,45 | 181,30 |
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
№ | Наименование | Цвет | Поверхность | Формат | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. шт. в | Норма загрузки | Цена у.е. | |||||
м2 | подд. | подд. | шт. | кг | м2 | шт. | м2 | |||||||
36 | FILSUM | Вулкан пестрый (vulkan-bunt) | гладкая (glatt) | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,28 | 83,20 |
VDF (полн.) | 240x115x52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,40 | 156,00 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,50 | 72,00 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 3,20 | 153,60 | ||||
2DF | 240x115x113 | 4,40 | 32 | 256 | 21 | 5376 | 23654 | 168 | 2,36 | 75,52 | ||||
V2DF (полн.) | 240x115x113 | 6,30 | 32 | 256 | 14 | 3584 | 22579 | 112 | 4,55 | 145,60 | ||||
DF-SP, запрос | 240х55х52 | 1,00 | 65 | 1152 | 20 | 23040 | 23040 | 354 | 1,38 | 89,70 | ||||
WF, запрос | 210х100х50 | 1,85 | 74 | 720 | 18 | 12960 | 23976 | 175 | 1,29 | 95,46 | ||||
VWF (полн.), запрос | 210x100x50 | 2,40 | 74 | 720 | 13 | 9360 | 22464 | 126 | 2,45 | 181,30 | ||||
37 | SHEFFIELD | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,47 | 95,55 | ||
VDF (полн.) | 240x115x52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,47 | 160,55 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,78 | 85,44 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 4,07 | 195,36 | ||||
38 | NEWCASTLE | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,47 | 95,55 | ||
VDF (полн.) | 240x115x52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,47 | 160,55 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,78 | 85,44 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 4,07 | 195,36 | ||||
39 | OXFORD | гладкая (glatt) | DF | 240x115x52 | 2,00 | 65 | 576 | 20 | 11520 | 23040 | 177 | 1,47 | 95,55 | |
VDF (полн.) | 240x115x52 | 2,80 | 65 | 576 | 14 | 8064 | 22579 | 124 | 2,47 | 160,55 | ||||
NF | 240х115х71 | 2,80 | 48 | 416 | 20 | 8320 | 23296 | 173 | 1,81 | 86,88 | ||||
VNF (полн.) | 240х115х71 | 3,90 | 48 | 416 | 14 | 5824 | 22714 | 121 | 4,07 | 195,36 | ||||
2DF, запрос | 240х115х113 | 4,40 | 32 | 256 | 21 | 5376 | 23654 | 168 | 2,54 | 81,28 | ||||
V2DF (полн.), запрос | 240х115х113 | 6,30 | 32 | 256 | 14 | 3584 | 22579 | 112 | 5,71 | 182,72 | ||||
