Декоративный камень Stone Lab Травертин
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) | 34,0 / 17,0 / 1,3 — 1,5 | 34,0 — 17,0 / 17,0 / 1,3 — 1,5 |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 0,75 | 0,51 |
Вес упаковки, в кг | 23,6 | 8,2 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 13 | 3 |
Нормативная ширина шва, в см | без шва | без шва |
Стоимость 1м2/1м.п. | 1100 | 1100 |

Цена
