Дикий камень Stone Lab Тейд
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) | 50,0 / 10,0 / 1,3 — 2,5 (большой), 30,0 / 10,0 / 1,3 — 2,5 (средний), 19,0 / 10,0 / 1,3 — 2,5 (малый) | 16,0 — 8,5 / 10,0 / 1,3 — 2,5 |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 1,09 | 2,0 |
Вес упаковки, в кг | 36,6 | 20,5 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 22 | 20 |
Нормативная ширина шва, в см | без шва | без шва |
Стоимость 1м2/1м.п. | 1170 | 1170 |

Цена
