Дикий камень Stone Lab Сан-Марино
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) | 47,0 / 9,4 / 0,5 — 4,0 (большой), 26,0 / 9,4 / 0,5 — 4,0 (средний), 19,8 / 9,4 / 0,5 — 4,0 (малый) | 17,0 — 10,0 / 9,4 / 0,5 — 4,0 |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 0,61 | 1,13 |
Вес упаковки, в кг | 26,0 | 15,7 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 14 | 12 |
Нормативная ширина шва, в см | без шва | без шва |
Стоимость 1м2/1м.п. | 1290 | 1290 |

Цена
