Дикий камень Stone Lab Рифы адриатики
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) | 50 / 10 / 0,7-4,6 (большой), 30 / 10 / 0,7-4,6 (средний), 19 / 10 / 0,7-4,6 (малый) | 16,3 / 10 / 0,7-4,6 (сторона 1), 8,7 / 10 / 0,7-4,6 (сторона 2) |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 0,69 | 1,2 |
Вес упаковки, в кг | 39,8 | 19 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 14 | 12 |
Нормативная ширина шва, в см | — | — |
Стоимость 1м2/1м.п. | 1245 | 1245 |

Цена
