Декоративный кирпич Stone Lab Корсика
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) |
25,0 / 6,4 / 1,5 | 21,0 — 7,0 / 6,4 / 1,5 |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 0,58 | 1,28 |
Вес упаковки, в кг | 17 | 11 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 36 | 20 |
Нормативная ширина шва, в см | без шва | без шва |
Стоимость 1м2/1м.п. | 910 | 910 |
Цена
