Дикий камень Stone Lab Флоренция
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) | 50,0 / 10,0 / 0,6 — 3,0 (большой), 30,0 / 10,0 / 0,6 — 3,0 (средний), 19,0 / 10,0 / 0,6 — 3,0 (малый) | 16,0 — 8,5 / 10,0 / 0,6 — 3,0 |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 0,89 | 2,0 |
Вес упаковки, в кг | 32,3 | 22,1 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 18 | 20 |
Нормативная ширина шва, в см | без шва | без шва |
Стоимость 1м2/1м.п. | 1230 | 1230 |

Цена
