Декоративный кирпич Stone Lab Бирмингем
Параметр | Линейная | Угловая |
Размеры камня, в см +/-0,5см, (длина/ширина/толщина) |
20,5 / 6,2 / 0,7 — 1,1 | 20,0 — 10,0 / 6,2 / 0,7 — 1,1 |
Норма упаковки в гофрокороб, в м2/м.п. | 1,03 | 1,78 |
Вес упаковки, в кг | 15,3 | 7,9 |
Кол-во камней в упаковке, в шт.* | 64 | 24 |
Нормативная ширина шва, в см | 1,2 | 1,2 |
Стоимость 1м2/1м.п. | 870 | 870 |
Цена
