Stone Lab
Дикий камень

1290 руб
Мальтийский срез

1320 руб
Морской грот

1345 руб
Рифы адриатики

1270 руб
Тейд

1290 руб
Флоренция

1345 руб
Сан-Марино

1100 руб
Тоскана
Декоративный кирпич

910 руб
Старый кирпич

790 руб
Бреке

890 руб
Милан

1030 руб
Элеганс

910 руб
Буйон

930 руб
Пьемонт

970 руб
Корсика

890 руб
Бирмингем
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
Номер фактуры | Наименование камня | Кол-во элементов в упаковке. шт. | Кол-во м2/м.п. в упаковке | Вес упаковки, кг | Розничная цена, м2/м.п. |
6 | Корсика | 36 | 0,58 | 16,95 | 970 |
Корсика Угол | 20 | 1,28 | 11 | 970 | |
7 | Пьемонт | 99 | 0,96* | 16,7 | 930 |
8 | Буйон | 66 | 1,01* | 21,15 | 910 |
Буйон Угол | 16 | 1,07* | 8,8 | 910 | |
9 | Бирмингем | 64 | 1,03* | 15,25 | 890 |
Бирмингем Угол | 24 | 1,78* | 9,5 | 890 | |
10 | Тоскана | 11 | 0,39 | 10,85 | 1100 |
Тоскана Угол | 10 | 0,95 | 6,5 | 1100 | |
11 | Мальт. Срез | 22 | 1,09 | 37,65 | 1290 |
Мальт. Срез Угол | 20 | 2 | 19,7 | 1290 | |
12 | Рифы Адриатики | 12 | 0,69 | 32,9 | 1345 |
Рифы Адриатики Угол | 14 | 1,4 | 17,3 | 1345 | |
13 | Тейд | 22 | 1,09 | 36,6 | 1270 |
Тейд Угол | 20 | 2 | 20,5 | 1270 | |
14 | Морской Грот | 20 | 0,99 | 31 | 1320 |
Морской Грот Угол | 20 | 2 | 20,6 | 1320 | |
15 | Травертин | 13 | 0,75 | 23,6 | 1150 |
Травертин Угол | 3 | 0,51 | 8,2 | 1150 | |
16 | Старый Кирпич | 48 | 0,97* | 19,85 | 910 |
Старый Кирпич Угол | 22 | 1,76* | 12,95 | 910 | |
17 | Будва | набор | 0,68 | 16,65 | 1090 |
Будва Угол | набор | 0,5 | 4,8 | 1090 | |
18 | Бреке | 80 | 0,97** | 9 | 790 |
Бреке Угол | 24 | 1,39** | 5,56 | 790 | |
19 | Сан-Марино | 14 | 0,61 | 26 | 1345 |
Сан-Марино Угол | 12 | 1,13 | 15,7 | 1345 | |
21 | Флоренция | 18 | 0,89 | 32,35 | 1290 |
Флоренция Угол | 20 | 2 | 22,1 | 1290 | |
22 | Элеганс | 24 | 0,69* | 16 | 1030 |
Элеганс Угол | 24 | 2,2* | 12,8 | 1030 | |
24 | Милан | 72 | 1,12* | 19,75 | 890 |
Милан Угол | 16 | 1,07* | 7,1 | 890 |
* с учетом шва 1,2см
** с учетом шва 1,0см