Дикий камень Камелот Санта Фе
Характеристики
Упаковка | Плитка | Углы |
Вес коробки | 25,5 кг | — |
Вес 1 м2/1 пог.м | 51 кг | — |
Кол. м2/ пог. в кор.* | 0,5 м2 | — |
Кол. плитки в кор.* | — | — |
* Данные указаны с учётом шва 10 мм

Характеристики
Упаковка | Плитка | Углы |
Вес коробки | 25,5 кг | — |
Вес 1 м2/1 пог.м | 51 кг | — |
Кол. м2/ пог. в кор.* | 0,5 м2 | — |
Кол. плитки в кор.* | — | — |
* Данные указаны с учётом шва 10 мм