Искусственный камень EUROKAM















Прайс лист искусственный камень EUROKAM
тел. +7(925)518-79-39, +7(926)706-81-99, +7(963)996-10-94
Прайс лист 2019
Артикул | Наименование | Кол- во цветов | Вид плитки | Размеры элемента | В одной упаковке: | Цена | |||
ДхШхВхТ, мм. | штук | метров | вес, кг. | Упаковка | Метр | ||||
ПЛИТКА «ПОД КИРПИЧ» (СЕРИЯ BRICK) | |||||||||
SB | SLIMBRICK | 9 | Рядовая | 210х50х7 | 75 | 1 м2* | 9.7 | 1150 | 1150 |
Угловая | 210х100х50х7 | 30 | 1,76 пог.м.* |
6.5 | 2024 | 1150 | |||
SBM | SLIMBRICK MEGA | 6 | Рядовая | 240х65х7 | 54 | 1 м2* | 11.0 | 1150 | 1150 |
Угловая | 235х112х65х7 | 20 | 1,5 пог.м.* | 7.7 | 1724 | 1150 | |||
AB | ANTICBRICK | 9 | Рядовая | 210х60х15 | 66 | 1 м2* | 18.6 | 1200 | 1200 |
Угловая | 210х100х60х15 | 30 | 2 пог.м.* | 14.1 | 2400 | 1200 | |||
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (CЕРИЯ VARIOROCK) | |||||||||
VRF | FORTE | 4 | Рядовая | 200х100х15 | 25 | 0.5 м2* | 12.5 | 738 | 1476 |
Рядовая | 400х200х15 | 7 | 0.583 м2* | 17.2 | 850 | 1458 | |||
Угловая | 200х100х100х15 | 10 | 1 пог.м.* | 8.5 | 1475 | 1475 | |||
Угловая | 300х100х200×15 | 5 | 1 пог.м.* | 14.6 | 1475 | 1475 | |||
VRO | ORTOGA | 1 | Рядовая | 200х100х20 | 22 | 0,5 м2* | 15.6 | 760 | 1520 |
VRV | VINETTA | 1 | Рядовая | 200х100х16 | 22 | 0,5 м2* | 13.5 | 760 | 1520 |
VRB | BREGA | 7 | Рядовая | 445x245x22 | 6 | 0,675 м2* | 18.9 | 1026 | 1520 |
Угловая | 300x150x245x22 | 4 | 1 пог.м.* | 13.4 | 1520 | 1520 | |||
VRK | KARDO | 3 | Рядовая | 300x50x22 | 30 | 0,5 м2* | 20.6 | 760 | 1520 |
Угловая | 250x50x100x22 | 20 | 1 пог.м.* | 16.3 | 1520 | 1520 | |||
VRKL | KARDO LONG | 5 | Рядовая | 445x75x18 | 16 | 0,615 м2* | 15.3 | 979 | 1593 |
Угловая | 325x110x75x18 | 12 | 1 пог.м.* | 11.2 | 1520 | 1520 | |||
Рядовая | Вариативный размер | 0.675 м2* | 20.8 | 1026 | 1520 | ||||
VRS | SEVERE | 6 | Угловая | 4 | 1 пог.м.* | 8.0 | 1520 | 1520 | |
VRA | ARDEN | 6 | Рядовая | 0.65 м2* | 14.0 | 988 | 1520 | ||
Угловая | 8 | 1 пог.м.* | 13.6 | 1520 | 1520 | ||||
VRR | RODDOS | 9 | Рядовая | 0.32 м2 | 14.1 | 519 | 1623 | ||
Угловая | 10 | 1 пог.м. | 15.0 | 1623 | 1623 | ||||
VRN | NAVO | 4 | Рядовая | 0.5 м2* | 16.0 | 760 | 1520 | ||
VRG | GASPRA | 4 | Рядовая | 400x100x16 | 16 | 0.72 м2* | 15.0 | 1172 | 1629 |
VRM | MIDI | 4 | Рядовая | 400x100x30 | 8 | 0.32 м2 | 13.0 | 519 | 1623 |
VRT10 | TRAVERTIN | 1 | Рядовая | 100/200/400x100x15 | 48 | 0.96 м2 | 27.0 | 1632 | 1700 |
Угловая | 300x100x100x15 | 10 | 1 пог.м. | 11.3 | 1699 | 1699 | |||
VRT20 | Рядовая | 100/200/300/400x200x15 | 18 | 0.96 м2 | 27.0 | 1632 | 1700 | ||
Угловая | 300x100x200x15 | 5 | 1 пог.м. | 11.3 | 1699 | 1699 | |||
VRT30 | Рядовая | 100/200/300/400x300x15 | 15 | 1,08 м2 | 32.7 | 1836 | 1700 | ||
Угловая | 300x100x300x15 | 4 | 1,2 пог.м. | 13.0 | 2039 | 1700 | |||
VRP | PAMIR | 1 | Рядовая | 300x200x15 | 10 | 0,6 м2 | 18.0 | 979 | 1633 |
Рядовая | 500x300x20 | 5 | 0,75 м2 | 28.0 | 1221 | 1628 | |||
Радиусная | 300x200x15 | 8 | 0,48 м2 | 14.4 | 820 | 1709 | |||
VRD | DIEUDONNE | 2 | Рядовая | Вариативный размер | 1,533 м2 | 122.6 | 2453 | 1600 | |
VRTG | TORTUGA | 1 | Рядовая | 200x100x20 400x100x16 | 10\10 | 0,6 м2 | 18.1 | 930 | 1550 |
*C учётом расшивочного шва 10мм.