Искусственный камень Бетолит Софийский
Беcшовная кладка | Плоский элемент | Угловой элемент |
Кол.типоразмеров, шт. | 18 | 4 |
Размеры, см | 12х12; 12×17; 12×22; 12×27; 12×32; 12×37; 17х17; 17×22; 17×27; 17×32; 17×37; 22х22; 22×27; 22×32; 22×37; 27х27; 27×32; 27×37 | 11х27х12; 11х27х17; 11х27х22; 11х27х27 |
Кол.в коробе, шт. | по накладной | 15+15+15+15 |
Кол.в коробе, кв.м/пог.м | 20 | 30 |
Масса короба, кг | 700 | 610 |
Размеры короба, см | 120x80x64 | 120x80x64 |
